这里展示的是数据库中台站/对象 K0PEA-28 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: K0PEA-28>APRS,TCPIP*,qAS,WB8ELK:/232025h6436.24N/16757.50WO000/015/A=041929 25 Sats 4.00V 12780m 16kt 3hC 20rH AP64AO 0Z1HAO 0F1TFJ K0PEA 17m WSPR Pico Balloon PENS p-28 1760
: K0PEA-28>APRS,TCPIP*,qAS,WB8ELK:/231025h6433.75N/16757.50WO344/023/A=041929 25 Sats 4.10V 12780m --kt --hC --rH AP64AN 0Z1IAN K0PEA 17m WSPR Pico Balloon PENS p-28 1759
: K0PEA-28>APRS,TCPIP*,qAS,WB8ELK:/225025h6426.25N/16752.50WO000/015/A=041929 25 Sats 4.10V 12780m 15kt -7hC 19rH AP64BK 0Z1IBK 0J1UQI K0PEA 17m WSPR Pico Balloon PENS p-28 1758
: K0PEA-28>APRS,TCPIP*,qAS,WB8ELK:/223025h6421.24N/16752.50WO090/000/A=041929 25 Sats 4.10V 12780m 15kt -10hC 19rH AP64BI 0Z1IBI 0G1UQI K0PEA 17m WSPR Pico Balloon PENS p-28 1757
: K0PEA-28>APRS,TCPIP*,qAS,WB8ELK:/222025h6421.24N/16752.50WO000/014/A=041732 25 Sats 4.10V 12720m 13kt -1hC 20rH AP64BI 0Z1IBI 0F1JNH K0PEA 17m WSPR Pico Balloon PENS p-28 1756
: K0PEA-28>APRS,TCPIP*,qAS,WB8ELK:/221025h6418.75N/16752.50WO000/015/A=041929 25 Sats 4.10V 12780m 13kt 4hC 20rH AP64BH 0Z1IBH 0K1JNH K0PEA 17m WSPR Pico Balloon PENS p-28 1755
: K0PEA-28>APRS,TCPIP*,qAS,WB8ELK:/220025h6416.25N/16752.50WO000/014/A=041929 25 Sats 4.20V 12780m 12kt -6hC 19rH AP64BG 0Z1JBG 0O1KYG K0PEA 17m WSPR Pico Balloon PENS p-28 1754
: K0PEA-28>APRS,TCPIP*,qAS,WB8ELK:/215025h6413.74N/16752.50WO000/015/A=041732 25 Sats 4.10V 12720m 10kt 8hC 21rH AP64BF 0Z1IBF 0O1DVF K0PEA 17m WSPR Pico Balloon PENS p-28 1753
: K0PEA-28>APRS,TCPIP*,qAS,WB8ELK:/214025h6411.25N/16752.50WO090/000/A=041732 25 Sats 3.90V 12720m 10kt 0hC 20rH AP64BE 0Z1GBE 0K1ZUF K0PEA 17m WSPR Pico Balloon PENS p-28 1752
: K0PEA-28>APRS,TCPIP*,qAS,WB8ELK:/213025h6411.25N/16752.50WO000/014/A=041732 25 Sats 4.00V 12720m 10kt -3hC 20rH AP64BE 0Z1HBE 0H1ZUF K0PEA 17m WSPR Pico Balloon PENS p-28 1751
: K0PEA-28>APRS,TCPIP*,qAS,WB8ELK:/211025h6406.24N/16752.50WO000/014/A=041732 25 Sats 4.00V 12720m 11kt 4hC 20rH AP64BC 0Z1HBC 0E1UJG K0PEA 17m WSPR Pico Balloon PENS p-28 1750
: K0PEA-28>APRS,TCPIP*,qAS,WB8ELK:/210025h6403.75N/16752.50WO090/000/A=041732 25 Sats 4.10V 12720m 11kt 0hC 20rH AP64BB 0Z1IBB 0A1UJG K0PEA 17m WSPR Pico Balloon PENS p-28 1749
: K0PEA-28>APRS,TCPIP*,qAS,WB8ELK:/205025h6403.75N/16752.50WO030/013/A=041732 25 Sats 3.80V 12720m 10kt -5hC 19rH AP64BB 0Z1FBB 0J1VUF K0PEA 17m WSPR Pico Balloon PENS p-28 1748
: K0PEA-28>APRS,TCPIP*,qAS,WB8ELK:/201025h6356.25N/16802.49WO019/017/A=041732 25 Sats 3.40V 12720m 13kt 3hC 20rH AP53XW 0Z1BXW 0J1JNH K0PEA 17m WSPR Pico Balloon PENS p-28 1747
: K0PEA-28>APRS,TCPIP*,qAS,WB8ELK:/184025h6331.25N/16822.50WO017/018/A=041929 25 Sats 3.30V 12780m 19kt 10hC 21rH AP53TM 0Z1ATM 0E1HYK K0PEA 17m WSPR Pico Balloon PENS p-28 1746
: K0PEA-28>APRS,TCPIP*,qAS,WB8ELK:/031025h5856.25N/17142.50WO034/027/A=041929 25 Sats 3.30V 12780m 26kt 0hC 20rH AO48DW 0Z1ADW 0G1RXO K0PEA 17m WSPR Pico Balloon PENS p-28 1745
: K0PEA-28>APRS,TCPIP*,qAS,N0MPM:/031025h5856.25N/17142.50WO034/027/A=041929 25 Sats 3.30V 12780m 26kt 0hC 20rH AO48DW 0Z1ADW 0G1RXO K0PEA 17m WSPR Pico Balloon PENS p-28 1798
: K0PEA-28>APRS,TCPIP*,qAS,WB8ELK:/025025h5848.75N/17152.50WO014/031/A=042125 25 Sats 4.00V 12840m 26kt -8hC 19rH AO48BT 0Z1HBT 0C1NXO K0PEA 17m WSPR Pico Balloon PENS p-28 1744
: K0PEA-28>APRS,TCPIP*,qAS,N0MPM:/025025h5848.75N/17152.50WO014/030/A=042125 25 Sats 4.00V 12840m 26kt -8hC 19rH AO48BT 0Z1HBT 0C1NXO K0PEA 17m WSPR Pico Balloon PENS p-28 1797
: K0PEA-28>APRS,TCPIP*,qAS,WB8ELK:/023025h5838.75N/17157.50WO000/029/A=042125 25 Sats 3.80V 12840m --kt --hC --rH AO48AP 0Z1FAP K0PEA 17m WSPR Pico Balloon PENS p-28 1743
: K0PEA-28>APRS,TCPIP*,qAS,N0MPM:/023025h5838.75N/17157.50WO000/030/A=042125 25 Sats 3.80V 12840m --kt --hC --rH AO48AP 0Z1FAP K0PEA 17m WSPR Pico Balloon PENS p-28 1796
: K0PEA-28>APRS,TCPIP*,qAS,N0MPM:/022025h5833.75N/17157.50WO046/021/A=042125 24 Sats 4.20V 12840m 25kt 6hC 20rH AO48AN 0Y1JAN 0W1WIO K0PEA 17m WSPR Pico Balloon PENS p-28 1795
: K0PEA-28>APRS,TCPIP*,qAS,WB8ELK:/022025h5833.75N/17157.50WO046/021/A=042125 24 Sats 4.20V 12840m 25kt 6hC 20rH AO48AN 0Y1JAN 0W1WIO K0PEA 17m WSPR Pico Balloon PENS p-28 1742
: K0PEA-28>APRS,TCPIP*,qAS,WB8ELK:/021025h5831.25N/17202.49WO000/029/A=042125 25 Sats 4.10V 12840m 25kt 12hC 21rH AO38XM 0Z1IXM 0Y1AJO K0PEA 17m WSPR Pico Balloon PENS p-28 1741
: K0PEA-28>APRS,TCPIP*,qAS,N0MPM:/021025h5831.25N/17202.49WO000/029/A=042125 25 Sats 4.10V 12840m 25kt 12hC 21rH AO38XM 0Z1IXM 0Y1AJO K0PEA 17m WSPR Pico Balloon PENS p-28 1794