这里展示的是数据库中台站/对象 9M2CDX-8 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: 9M2CDX-8>P1TRY6,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oEvlR`b/"45} Batt=4.88V100% Sats:24 Dist:26.4km MaxSpd:115.9kmh Time:0h37m AvgSpd:42.1kmh|+O&B|
: 9M2CDX-8>P1TRY0,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oEsn*+b/"42} Batt=4.54V100% Sats:24 Dist:26.3km MaxSpd:115.9kmh Time:0h37m AvgSpd:42.2kmh|+N%{|
: 9M2CDX-8>P1TRX5,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oEwn,lb/"44} Batt=4.91V100% Sats:24 Dist:26.1km MaxSpd:115.9kmh Time:0h37m AvgSpd:42.2kmh|+M&E|
: 9M2CDX-8>P1TRX7,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oEo6Kb/"44} Batt=4.15V 94% Sats:24 Dist:26.0km MaxSpd:115.9kmh Time:0h36m AvgSpd:42.2kmh|+L%T|
: 9M2CDX-8>P1TRY2,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oF#m]b/"42} Batt=4.20V 99% Sats:24 Dist:25.8km MaxSpd:115.9kmh Time:0h36m AvgSpd:42.2kmh|+K%X|
: 9M2CDX-8>P1TSP2,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oF&m{db/"45} Batt=4.95V100% Sats:24 Dist:25.6km MaxSpd:115.9kmh Time:0h36m AvgSpd:42.2kmh|+J&H|
: 9M2CDX-8>P1TSQ0,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oF$m{Yb/"42} Batt=4.47V100% Sats:24 Dist:25.5km MaxSpd:115.9kmh Time:0h36m AvgSpd:42.3kmh|+I%s|
: 9M2CDX-8>P1TSQ3,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oF-n^Ub/"40} Batt=3.90V 66% Sats:24 Dist:25.3km MaxSpd:115.9kmh Time:0h35m AvgSpd:42.3kmh|+H%;|
: 9M2CDX-8>P1TSQ8,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oF3ng_b/"42} Batt=4.77V100% Sats:24 Dist:25.1km MaxSpd:115.9kmh Time:0h35m AvgSpd:42.3kmh|+G&7|
: 9M2CDX-8>P1TSS1,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oF,o]Cb/"48} Batt=4.90V100% Sats:24 Dist:24.8km MaxSpd:115.9kmh Time:0h35m AvgSpd:42.1kmh|+F&D|
: 9M2CDX-8>P1TST2,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oF o]>b/"4<} Batt=4.39V100% Sats:24 Dist:24.5km MaxSpd:115.9kmh Time:0h35m AvgSpd:41.9kmh|+E%l|
: 9M2CDX-8>P1TSV3,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oEtnIOb/"47} Batt=3.95V 72% Sats:23 Dist:24.0km MaxSpd:115.9kmh Time:0h34m AvgSpd:41.7kmh|+C%@|
: 9M2CDX-8>P1TSW0,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oEqmgVb/"44} Batt=4.70V100% Sats:23 Dist:23.9km MaxSpd:115.9kmh Time:0h34m AvgSpd:41.8kmh|+B&/|
: 9M2CDX-8>P1TSW5,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oEon?`b/"44} Batt=3.95V 72% Sats:23 Dist:23.8km MaxSpd:115.9kmh Time:0h34m AvgSpd:41.9kmh|+A%@|
: 9M2CDX-8>P1TSX4,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oEln*nb/"40} Batt=4.54V100% Sats:23 Dist:23.6km MaxSpd:115.9kmh Time:0h33m AvgSpd:41.9kmh|+@%{|
: 9M2CDX-8>P1SYV5,WIDE1-1,qAR,9W2MMT-1:`o@Bn4Cb/"41} Batt=4.16V 95% Sats:22 Dist:9.3km MaxSpd:96.3kmh Time:0h21m AvgSpd:26.3kmh|*z%U|
: 9M2CDX-8>P1SYS9,WIDE1-1,qAR,9W2MMT-1:`o@Qo}Bb/"40} Batt=4.39V100% Sats:22 Dist:8.6km MaxSpd:96.3kmh Time:0h18m AvgSpd:27.7kmh|*v%l|
: 9M2CDX-8>P1SXR9,WIDE1-1,qAR,9W2MMT-1:`oAVli!b/"4-} Batt=4.59V100% Sats:19 Dist:5.7km MaxSpd:96.3kmh Time:0h10m AvgSpd:33.1kmh|*e&%|
: 9M2CDX-8>APLRT1,WIDE1-1,qAR,9W2MMT-1:>ESP32 E22-400M30S PCB V1.3.0 2025.05.10
: 9M2CDX-8>P1SXR8,WIDE1-1,qAR,9W2MMT-1:`oAWm-(b/"4,} Batt=3.91V 67% Sats:18 Dist:5.7km MaxSpd:96.3kmh Time:0h9m AvgSpd:36.3kmh|*d%<|
: 9M2CDX-8>P1SXR5,WIDE1-1,qAR,9W2MMT-1:`oA\ms#b/"4(} Batt=4.04V 82% Sats:18 Dist:5.6km MaxSpd:96.3kmh Time:0h9m AvgSpd:36.7kmh|*c%I|
: 9M2CDX-8>P1SXP9,WIDE1-1,qAR,9W2MMT-1:`oApoi#b/"4$} Batt=3.98V 75% Sats:18 Dist:5.1km MaxSpd:96.3kmh Time:0h8m AvgSpd:35.5kmh|*a%C|
: 9M2CDX-8>P1SWY7,WIDE1-1,qAR,9W2MMT-1:`oA~p-(b/"3{} Batt=3.96V 73% Sats:18 Dist:4.7km MaxSpd:96.3kmh Time:0h8m AvgSpd:34.1kmh|*`%A|
: 9M2CDX-8>P1SWX6,WIDE1-1,qAR,9W2MMT-1:`oB'mK*b/"4%} Batt=4.75V100% Sats:18 Dist:4.4km MaxSpd:96.3kmh Time:0h7m AvgSpd:34.1kmh|*^&5|