这里展示的是数据库中台站/对象 K6STS-33 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: K6STS-33>APRS,TCPIP*,qAS,WB8ELK:/202817h3133.75N/05812.49WO120/059/A=040551 18 Sats 3.30V 12360m 70kt -16hC 24rH GM01VN 0S5AVN 0C5DZN K6STS 15m WSPR Pico Balloon 3318
: K6STS-33>APRS,TCPIP*,qAS,WB8ELK:/201817h3138.74N/05822.50WO131/068/A=040551 18 Sats 3.30V 12360m 69kt -18hC 24rH GM01TP 0S5ATP 0K5IKN K6STS 15m WSPR Pico Balloon 3317
: K6STS-33>APRS,TCPIP*,qAS,WB8ELK:/200817h3146.24N/05832.50WO120/068/A=040551 19 Sats 3.60V 12360m 69kt -16hC 24rH GM01RS 0T5DRS 0M5IKN K6STS 15m WSPR Pico Balloon 3316
: K6STS-33>APRS,TCPIP*,qAS,WB8ELK:/193817h3203.75N/05907.50WO131/067/A=040354 21 Sats 4.00V 12300m 68kt -13hC 25rH GM02KB 0V5HKB 0V5RVM K6STS 15m WSPR Pico Balloon 3315
: K6STS-33>APRS,TCPIP*,qAS,WB8ELK:/192817h3211.25N/05917.50WO111/081/A=040551 21 Sats 4.20V 12360m 68kt -16hC 25rH GM02IE 0V5JIE 0S5RVM K6STS 15m WSPR Pico Balloon 3314
: K6STS-33>APRS,TCPIP*,qAS,WB8ELK:/191817h3216.24N/05932.50WO126/063/A=040354 20 Sats 4.20V 12300m 69kt -17hC 24rH GM02FG 0U5JFG 0L5IKN K6STS 15m WSPR Pico Balloon 3313
: K6STS-33>APRS,TCPIP*,qAS,WB8ELK:/185817h3228.75N/05952.50WO120/088/A=040354 19 Sats 4.20V 12300m 72kt -15hC 25rH GM02BL 0T5JBL 0F5WCP K6STS 15m WSPR Pico Balloon 3312
: K6STS-33>APRS,TCPIP*,qAS,WB8ELK:/184817h3236.25N/06007.50WO131/067/A=040354 25 Sats 4.30V 12300m 71kt -13hC 25rH FM92WO 0Z5KWO 0R5BOO K6STS 15m WSPR Pico Balloon 3311
: K6STS-33>APRS,TCPIP*,qAS,WB8ELK:/183817h3243.75N/06017.50WO131/067/A=040354 25 Sats 4.20V 12300m 70kt -10hC 25rH FM92UR 0Z5JUR 0E5HZN K6STS 15m WSPR Pico Balloon 3310
: K6STS-33>APRS,TCPIP*,qAS,WB8ELK:/182817h3251.25N/06027.49WO126/062/A=040354 18 Sats 4.20V 12300m 69kt -18hC 25rH FM92SU 0S5JSU 0G5MKN K6STS 15m WSPR Pico Balloon 3309
: K6STS-33>APRS,TCPIP*,qAS,WB8ELK:/180817h3303.75N/06047.50WO120/087/A=040354 21 Sats 4.30V 12300m 69kt -21hC 24rH FM93OB 0V5KOB 0H5IKN K6STS 15m WSPR Pico Balloon 3308
: K6STS-33>APRS,TCPIP*,qAS,WB8ELK:/175817h3311.25N/06102.50WO131/067/A=040157 21 Sats 4.30V 12240m 70kt -25hC 24rH FM93LE 0V5KLE 0T5CZN K6STS 15m WSPR Pico Balloon 3307
: K6STS-33>APRS,TCPIP*,qAS,WB8ELK:/174817h3318.75N/06112.49WO131/067/A=040354 21 Sats 4.30V 12300m 72kt -21hC 25rH FM93JH 0V5KJH 0Z5VCP K6STS 15m WSPR Pico Balloon 3306
: K6STS-33>APRS,TCPIP*,qAS,WB8ELK:/173817h3326.25N/06122.50WO131/067/A=040157 20 Sats 4.30V 12240m 71kt -22hC 24rH FM93HK 0U5KHK 0M5XNO K6STS 15m WSPR Pico Balloon 3305
: K6STS-33>APRS,TCPIP*,qAS,WB8ELK:/172817h3333.75N/06132.50WO140/078/A=040354 21 Sats 4.30V 12300m 71kt -27hC 24rH FM93FN 0V5KFN 0H5XNO K6STS 15m WSPR Pico Balloon 3304
: K6STS-33>APRS,TCPIP*,qAS,WB8ELK:/171817h3343.75N/06142.49WO132/067/A=040157 20 Sats 4.40V 12240m 68kt -28hC 24rH FM93DR 0U5LDR 0K5NVM K6STS 15m WSPR Pico Balloon 3303
: K6STS-33>APRS,TCPIP*,qAS,WB8ELK:/170817h3351.25N/06152.50WO120/072/A=040157 21 Sats 4.40V 12240m 65kt -30hC 24rH FM93BU 0V5LBU 0M5DDL K6STS 15m WSPR Pico Balloon 3302
: K6STS-33>APRS,TCPIP*,qAS,WB8ELK:/164817h3403.75N/06217.50WO121/058/A=040354 20 Sats 4.30V 12300m 63kt -30hC 24rH FM84UB 0U5KUB 0G5OZJ K6STS 15m WSPR Pico Balloon 3301
: K6STS-33>APRS,TCPIP*,qAS,WB8ELK:/163817h3408.74N/06227.49WO151/051/A=040354 24 Sats 4.40V 12300m 62kt -34hC 24rH FM84SD 0Y5LSD 0M5TKJ K6STS 15m WSPR Pico Balloon 3300
: K6STS-33>APRS,TCPIP*,qAS,WB8ELK:/162817h3416.24N/06232.50WO121/058/A=040354 20 Sats 4.50V 12300m 58kt -37hC 24rH FM84RG 0U5MRG 0X5ODH K6STS 15m WSPR Pico Balloon 3299
: K6STS-33>APRS,TCPIP*,qAS,WB8ELK:/161817h3421.25N/06242.49WO127/062/A=040354 18 Sats 4.30V 12300m 62kt -30hC 24rH FM84PI 0S5KPI 0Q5TKJ K6STS 15m WSPR Pico Balloon 3298
: K6STS-33>APRS,TCPIP*,qAS,WB8ELK:/155817h3433.75N/06302.50WO132/066/A=040354 19 Sats 4.30V 12300m 60kt -33hC 24rH FM84LN 0T5KLN 0H5EHI K6STS 15m WSPR Pico Balloon 3297
: K6STS-33>APRS,TCPIP*,qAS,WB8ELK:/154817h3441.25N/06312.49WO121/057/A=040354 19 Sats 4.30V 12300m 56kt -30hC 24rH FM84JQ 0T5KJQ 0Y5ZZF K6STS 15m WSPR Pico Balloon 3296
: K6STS-33>APRS,TCPIP*,qAS,WB8ELK:/153817h3446.24N/06322.50WO135/105/A=040354 18 Sats 4.40V 12300m 52kt -33hC 24rH FM84HS 0S5LHS 0J5VSD K6STS 15m WSPR Pico Balloon 3295
: K6STS-33>APRS,TCPIP*,qAS,WB8ELK:/152817h3458.75N/06337.50WO127/041/A=040157 24 Sats 4.40V 12240m --kt --hC --rH FM84EX 0Y5LEX K6STS 15m WSPR Pico Balloon 3294