这里展示的是数据库中台站/对象 K7JEP-4 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: K7JEP-4>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/030045h4441.25N/15157.49EO044/106/A=037860 25 Sats 4.50V 11540m 111kt -26hC 12rH QN54XQ 0Z8MXQ 0U8VFL K7JEP 15m WSPR Pico Balloon 863
: K7JEP-4>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/024045h4416.25N/15122.50EO054/104/A=037860 25 Sats 4.40V 11540m 110kt -19hC 12rH QN54QG 0Z8LQG 0L8BRK K7JEP 15m WSPR Pico Balloon 862
: K7JEP-4>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/023045h4406.24N/15102.50EO048/114/A=037860 25 Sats 4.50V 11540m 111kt -16hC 12rH QN54MC 0Z8MMC 0E8WFL K7JEP 15m WSPR Pico Balloon 861
: K7JEP-4>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/021045h4341.25N/15022.50EO051/111/A=038057 25 Sats 4.40V 11600m 111kt -8hC 12rH QN53EQ 0Z8LEQ 0M8WFL K7JEP 15m WSPR Pico Balloon 860
: K7JEP-4>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/010045h4221.24N/14802.50EO055/107/A=038057 25 Sats 4.30V 11600m 110kt -14hC 12rH QN42AI 0Z8KAI 0Q8BRK K7JEP 15m WSPR Pico Balloon 859
: K7JEP-4>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/005045h4211.25N/14742.49EO052/098/A=038057 25 Sats 4.40V 11600m 108kt -10hC 12rH QN32UE 0Z8LUE 0O8MNJ K7JEP 15m WSPR Pico Balloon 858
: K7JEP-4>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/003045h4151.24N/14707.50EO049/108/A=038254 25 Sats 4.40V 11660m 106kt -10hC 12rH QN31NU 0Z8LNU 0I8XJI K7JEP 15m WSPR Pico Balloon 857
: K7JEP-4>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/000045h4116.25N/14612.49EO056/108/A=038254 25 Sats 4.30V 11660m 102kt -14hC 12rH QN31CG 0Z8KCG 0S8SCG K7JEP 15m WSPR Pico Balloon 856
: K7JEP-4>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/235045h4106.24N/14552.50EO048/090/A=038254 25 Sats 4.40V 11660m 99kt -10hC 12rH QN21WC 0Z8LWC 0A8JKE K7JEP 15m WSPR Pico Balloon 855
: K7JEP-4>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/234045h4056.25N/14537.50EO056/108/A=038254 25 Sats 4.30V 11660m 97kt -4hC 12rH QN20TW 0Z8KTW 0A8UGD K7JEP 15m WSPR Pico Balloon 854
: K7JEP-4>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/233045h4046.25N/14517.50EO056/081/A=038451 25 Sats 4.20V 11720m 96kt -5hC 12rH QN20PS 0Z8JPS 0J8ZRC K7JEP 15m WSPR Pico Balloon 853
: K7JEP-4>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/232045h4038.75N/14502.50EO048/090/A=038254 25 Sats 4.20V 11660m 93kt -1hC 12rH QN20MP 0Z8JMP 0R8PZA K7JEP 15m WSPR Pico Balloon 852
: K7JEP-4>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/231045h4028.74N/14447.50EO056/082/A=038057 25 Sats 4.20V 11600m 92kt -1hC 12rH QN20JL 0Z8JJL 0B8VKA K7JEP 15m WSPR Pico Balloon 851
: K7JEP-4>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/230045h4021.24N/14432.50EO056/109/A=038057 25 Sats 4.30V 11600m --kt --hC --rH QN20GI 0Z8KGI K7JEP 15m WSPR Pico Balloon 850
: K7JEP-4>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/225045h4011.25N/14412.49EO056/082/A=038254 25 Sats 4.30V 11660m 88kt -4hC 12rH QN20CE 0Z8KCE 0M8QDY K7JEP 15m WSPR Pico Balloon 849
: K7JEP-4>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/224045h4003.75N/14357.49EO066/075/A=038254 25 Sats 3.90V 11660m 88kt -3hC 12rH QN10XB 0Z8GXB 0N8QDY K7JEP 15m WSPR Pico Balloon 848
: K7JEP-4>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/223045h3958.74N/14342.49EO063/102/A=038057 25 Sats 4.10V 11600m 91kt -6hC 12rH QM19UX 0Z8IUX 0G8AWZ K7JEP 15m WSPR Pico Balloon 847
: K7JEP-4>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/222045h3951.24N/14322.50EO063/102/A=038057 25 Sats 4.00V 11600m 89kt -8hC 12rH QM19QU 0Z8HQU 0Y8KSY K7JEP 15m WSPR Pico Balloon 846
: K7JEP-4>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/221045h3943.74N/14302.50EO064/089/A=038057 25 Sats 3.90V 11600m 95kt -11hC 12rH QM19MR 0Z8GMR 0N8EDC K7JEP 15m WSPR Pico Balloon 845
: K7JEP-4>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/215045h3931.25N/14227.49EO072/075/A=038057 25 Sats 3.70V 11600m 99kt -9hC 12rH QM19FM 0Z8EFM 0B8JKE K7JEP 15m WSPR Pico Balloon 844
: K7JEP-4>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/081045h3618.75N/12052.50EO089/048/A=039370 25 Sats 3.70V 12000m 47kt -21hC 12rH PM06KH 0Z8EKH 0P8CVA K7JEP 15m WSPR Pico Balloon 843
: K7JEP-4>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/080045h3618.75N/12042.49EO089/048/A=039041 25 Sats 3.60V 11900m 50kt -22hC 12rH PM06IH 0Z8DIH 0K8MNC K7JEP 15m WSPR Pico Balloon 842
: K7JEP-4>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/075045h3618.75N/12032.50EO089/072/A=039041 25 Sats 4.00V 11900m --kt --hC --rH PM06GH 0Z8HGH K7JEP 15m WSPR Pico Balloon 841
: K7JEP-4>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/074045h3618.75N/12017.50EO089/048/A=039041 25 Sats 4.20V 11900m 51kt -11hC 12rH PM06DH 0Z8JDH 0L8HCD K7JEP 15m WSPR Pico Balloon 840
: K7JEP-4>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/073045h3618.75N/12007.50EO089/048/A=039238 25 Sats 4.10V 11960m 48kt -29hC 12rH PM06BH 0Z8IBH 0X8WJB K7JEP 15m WSPR Pico Balloon 839