这里展示的是数据库中台站/对象 BG5HLN-9 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: BG5HLN-9>S02UU3,WIDE1-1,qAO,BH5HIE-4:`0TK<a>/`"3{}51G3 A0013.8Km 14.6V 19.1C 1017.8Pa S09 51G3
: BG5HLN-9>S02VS4,WIDE1-1,qAS,BG5HLN-10:`0Ta1m>/`"3{}51G3 A0012.1Km 14.7V 19.0C 1018.0Pa S04 51G3
: BG5HLN-9>S02VS7,WIDE1-1,qAS,BG5HLN-10:`0T`c/>/`"4!}51G3 A0012.1Km 14.7V 19.0C 1018.0Pa S10 51G3
: BG5HLN-9>S02VS8,WIDE1-1,qAO,BH5HIE-4:`0T]Xm>/`"4!}51G3 A0012.0Km 14.7V 19.0C 1017.7Pa S07 51G3
: BG5HLN-9>S02VS0,WIDE1-1,qAS,BG5HLN-10:`0TP0R>/`"4"}51G3 A0011.8Km 14.8V 19.0C 1017.5Pa S09 51G3
: BG5HLN-9>S02VS3,WIDE1-1,qAS,BG5HLN-10:`0T6'(>/`"3{}51G3 A0011.3Km 14.7V 19.1C 1018.3Pa S10 51G3
: BG5HLN-9>S02VT2,WIDE1-1,qAS,BG5HLN-10:`0ShY*>/`"3x}51G3 A0010.5Km 14.7V 19.0C 1018.2Pa S09 51G3
: BG5HLN-9>S02VU5,WIDE1-1,qAO,BH5HIE-4:`0Sfd5>/`"3x}51G3 A0010.2Km 14.6V 19.0C 1018.2Pa S08 51G3
: BG5HLN-9>S02VV0,WIDE1-1,qAS,BG5HLN-10:`0Sk1s>/`"3w}51G3 A0010.1Km 14.8V 19.0C 1018.2Pa S09 51G3
: BG5HLN-9>S02VV7,WIDE1-1,qAS,BG5HLN-10:`0Sh;U>/`"3v}51G3 A0010.0Km 14.8V 19.0C 1018.3Pa S09 51G3
: BG5HLN-9>S02VW8,WIDE1-1,qAS,BG5HLN-10:`0Shmp>/`"3w}51G3 A0009.8Km 14.7V 19.0C 1017.5Pa S10 51G3
: BG5HLN-9>S02VY9,WIDE1-1,qAS,BG5HLN-10:`0Si1j>/`"3y}51G3 A0009.4Km 14.8V 19.1C 1018.0Pa S10 51G3
: BG5HLN-9>S02WQ5,WIDE1-1,qAS,BG5HLN-10:`0Sjj>/`"3v}51G3 A0009.1Km 14.7V 19.0C 1018.3Pa S10 51G3
: BG5HLN-9>S02WR4,WIDE1-1,qAS,BG5HLN-10:`0Sk1u>/`"3z}51G3 A0008.9Km 14.7V 18.8C 1018.4Pa S10 51G3
: BG5HLN-9>S02WS0,WIDE1-1,qAS,BG5HLN-10:`0Slwz>/`"3v}51G3 A0008.8Km 14.7V 18.6C 1018.2Pa S10 51G3
: BG5HLN-9>S02WT1,WIDE1-1,qAS,BG5HLN-10:`0So1|>/`"3w}51G3 A0008.6Km 14.7V 18.6C 1018.6Pa S10 51G3
: BG5HLN-9>S02WT3,WIDE1-1,qAS,BG5HLN-10:`0SpYx>/`"3t}51G3 A0008.5Km 14.7V 18.6C 1018.4Pa S10 51G3
: BG5HLN-9>S02WU3,WIDE1-1,qAS,BG5HLN-10:`0So'e>/`"3x}51G3 A0008.4Km 14.7V 18.5C 1018.4Pa S10 51G3
: BG5HLN-9>S02WU7,WIDE1-1,qAS,BG5HLN-10:`0SoOe>/`"3u}51G3 A0008.3Km 14.7V 18.5C 1018.2Pa S10 51G3
: BG5HLN-9>S02WV1,WIDE1-1,qAS,BG5HLN-10:`0Snwd>/`"3w}51G3 A0008.2Km 14.8V 18.4C 1017.7Pa S10 51G3
: BG5HLN-9>S02WV9,WIDE1-1,qAS,BG5HLN-10:`0SmYe>/`"3w}51G3 A0008.1Km 14.8V 18.4C 1018.0Pa S10 51G3
: BG5HLN-9>S02WW6,WIDE1-1,qAS,BG5HLN-10:`0Sl1d>/`"3s}51G3 A0007.9Km 14.8V 18.3C 1018.4Pa S10 51G3
: BG5HLN-9>S02WX3,WIDE1-1,qAS,BG5HLN-10:`0Sk1d>/`"3t}51G3 A0007.8Km 14.8V 18.3C 1018.3Pa S08 51G3
: BG5HLN-9>S02WX9,WIDE1-1,qAS,BG5HLN-10:`0Skd5>/`"3x}51G3 A0007.7Km 14.7V 18.3C 1018.3Pa S08 51G3
: BG5HLN-9>S02WY3,WIDE1-1,qAS,BG5HLN-10:`0S}dV>/`"3y}51G3 A0007.4Km 14.7V 18.1C 1018.2Pa S08 51G3