这里展示的是数据库中台站/对象 VE3ID-9 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAR,VE3EBE-10:/014619h4341.61N/07923.76W>149/007/A=000564 13.0V 14C EPE071 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAO,VE3ID-8:/014550h4341.60N/07923.80W>069/004/A=000533 12.9V 14C EPE017 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAR,VE3EBE-10:/014535h4341.60N/07923.81W>116/004/A=000539 12.9V 14C EPE021 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAO,VE3ID-8:/014514h4341.67N/07923.83W>158/006/A=000627 12.9V 14C EPE022 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAO,VE3ID-8:/014351h4341.75N/07924.15W>161/026/A=000594 12.9V 14C EPE025 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAR,VA3XUU-1:/014121h4342.33N/07924.56W>137/019/A=000621 12.9V 13C EPE014 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAO,VE3ID-8:/013915h4343.01N/07924.80W>166/006/A=000573 12.9V 13C EPE013 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAR,VA3BAL-5:> 11.9V 12C QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAR,VA3BAL-5:> 11.9V 13C QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAR,VA3BAL-5:/212441h4343.18N/07924.58W>232/004/A=000618 12.6V 18C EPE017 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAO,VE3ID-8:/212039h4342.32N/07924.54W>312/015/A=000671 12.6V 17C EPE019 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAR,VE3EBE-10:/211938h4342.11N/07924.38W>253/007/A=000548 11.7V 16C EPE024 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAO,VE3ID-8:> 12.0V 15C QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAO,VE3ID-8:/165823h4341.60N/07923.80W>083/005/A=000499 12.9V 19C EPE013 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAR,VE3EBE-10:/165719h4341.45N/07923.71W>230/005/A=000461 12.9V 19C EPE013 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAR,VE3EBE-10:/165446h4342.14N/07923.85W>200/009/A=000500 12.9V 19C EPE022 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAR,VE3EBE-10:/165319h4342.25N/07923.33W>208/005/A=000513 12.9V 19C EPE043 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAR,VE3EBE-10:/165157h4342.50N/07923.40W>207/008/A=000557 12.9V 19C EPE013 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAR,VE3EBE-10:/164951h4342.66N/07922.63W>254/028/A=000425 12.8V 18C EPE012 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAR,VE3EBE-10:/164555h4342.87N/07921.59W>261/016/A=000488 12.9V 18C EPE011 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAR,VE3EBE-10:/164543h4342.82N/07921.56W>321/005/A=000462 12.9V 17C EPE016 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAR,VE3EBE-10:/164521h4342.85N/07921.57W>161/006/A=000428 12.9V 18C EPE012 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAR,VE3EBE-10:/164500h4342.86N/07921.56W>218/008/A=000403 12.9V 18C EPE010 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAR,VA3BAL-5:/164442h4342.88N/07921.50W>290/004/A=000407 13.0V 17C EPE012 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAR,VA3XUU-1:> 12.2V 17C QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220