这里展示的是数据库中台站/对象 BG5DZF-9 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: BG5DZF-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:/203845h2859.00N\12024.94EP000/000/A=001269 A:-49 B:24/31 C:3.8V D:40°C
: BG5DZF-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:/203745h2859.00N\12024.93EP000/000/A=001274 A:-53 B:24/30 C:3.8V D:41°C
: BG5DZF-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:/203730h2859.00N/12024.93Eb307/003/A=001273 A:-49 B:25/30 C:3.8V D:41°C
: BG5DZF-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:/203715h2859.01N/12024.94Eb254/008/A=001263 A:-50 B:24/30 C:3.8V D:41°C
: BG5DZF-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:/203659h2858.98N/12024.99Eb319/009/A=001265 A:-55 B:23/30 C:3.8V D:41°C
: BG5DZF-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:/203644h2858.96N/12024.99Eb031/004/A=001274 A:-52 B:23/30 C:3.8V D:41°C
: BG5DZF-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:/203629h2858.94N/12024.97Eb012/004/A=001277 A:-62 B:24/31 C:3.8V D:41°C
: BG5DZF-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:/203539h2858.93N/12024.97Eb069/005/A=001261 A:-60 B:24/32 C:3.8V D:43°C
: BG5DZF-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:/203514h2858.83N/12024.89E>033/022/A=001308 A:-58 B:26/32 C:3.8V D:43°C
: BG5DZF-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:/203456h2858.76N/12024.80E>054/019/A=001328 A:-40 B:26/32 C:3.8V D:43°C
: BG5DZF-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:/203441h2858.73N/12024.72E>101/017/A=001338 A:-45 B:25/32 C:3.8V D:43°C
: BG5DZF-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:/203411h2858.76N/12024.67Eb125/002/A=001326 A:-40 B:26/31 C:3.8V D:43°C
: BG5DZF-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:/203356h2858.79N/12024.64E>196/013/A=001322 A:-73 B:27/31 C:3.8V D:43°C
: BG5DZF-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:/203318h2859.07N/12024.86E>216/019/A=001256 A:-46 B:25/32 C:3.8V D:43°C
: BG5DZF-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:/203218h2859.12N/12024.88E>210/018/A=001211 A:-54 B:25/32 C:3.8V D:43°C
: BG5DZF-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:/203128h2859.57N/12024.98E>189/015/A=001160 A:-71 B:26/32 C:3.8V D:43°C
: BG5DZF-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/202331h2902.48N\12026.08EP000/000/A=000969 A:-78 B:23/31 C:3.8V D:42°C
: BG5DZF-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/202231h2902.36N/12026.29Eb299/004/A=000960 A:-61 B:25/32 C:3.8V D:41°C
: BG5DZF-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/202044h2902.36N\12026.30EP000/000/A=000954 A:-63 B:25/32 C:3.8V D:40°C
: BG5DZF-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/201944h2902.36N\12026.30EP000/000/A=000927 A:-55 B:24/32 C:3.8V D:39°C
: BG5DZF-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>E1[@APRS 144.640MHz/145.100]
: BG5DZF-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:/201343h2900.18N/12024.85E>352/048/A=001173 A:-78 B:26/31 C:3.8V D:37°C
: BG5DZF-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:/172821h2859.52N/12024.96E>189/032/A=001170 A:-49 B:21/33 C:3.8V D:46°C
: BG5DZF-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:/172806h2859.65N/12025.01E>209/038/A=001165 A:-56 B:22/33 C:3.8V D:46°C
: BG5DZF-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:/172751h2859.80N/12025.09E>178/041/A=001155 A:-60 B:22/33 C:3.8V D:46°C