这里展示的是数据库中台站/对象 BD4SQX-9 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: BD4SQX-9>SQ1XX3,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:`0@@){/`"4/}SUZHOU 433.025 +5 88.5 guangtou 0896.4Km 4.5V 26.3C 1016.2hPa S04
: BD4SQX-9>SQ1XX3,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:`0@?1&P\`"4,}SUZHOU 433.025 +5 88.5 guangtou 0896.4Km 4.5V 26.3C 1016.3hPa S04
: BD4SQX-9>SQ1XX3,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:`0@?1&P\`"4,}SUZHOU 433.025 +5 88.5 guangtou 0896.4Km 4.4V 32.2C 1016.0hPa S04
: BD4SQX-9>SQ1XX0,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:`0@?C{/`"3o}SUZHOU 433.025 +5 88.5 guangtou 0896.3Km 4.5V 32.2C 1016.0hPa S04
: BD4SQX-9>SQ1XX0,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:`0@?,{/`"3m}SUZHOU 433.025 +5 88.5 guangtou 0896.3Km 4.5V 32.2C 1016.0hPa S04
: BD4SQX-9>SQ1XX1,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:`0@>'o{/`"3r}SUZHOU 433.025 +5 88.5 guangtou 0896.3Km 4.5V 32.2C 1016.0hPa S05
: BD4SQX-9>SQ1XX1,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:`0@?<){/`"3q}SUZHOU 433.025 +5 88.5 guangtou 0896.3Km 4.5V 32.2C 1016.0hPa S05
: BD4SQX-9>SQ1XX1,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:`0@?<){/`"3q}SUZHOU 433.025 +5 88.5 guangtou 0896.3Km 4.4V 32.1C 1016.0hPa S05
: BD4SQX-9>SQ1XX4,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:`0@>(+{/`"3x}SUZHOU 433.025 +5 88.5 guangtou 0896.2Km 4.5V 32.2C 1016.1hPa S05
: BD4SQX-9>SQ1XX4,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:`0@>(+{/`"3x}SUZHOU 433.025 +5 88.5 guangtou 0896.2Km 4.5V 32.1C 1016.0hPa S05
: BD4SQX-9>SQ1XX5,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:`0@>R{/`"3{}SUZHOU 433.025 +5 88.5 guangtou 0896.2Km 4.5V 32.1C 1016.0hPa S05
: BD4SQX-9>SQ1XX3,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:`0@>${/`"3u}SUZHOU 433.025 +5 88.5 guangtou 0896.2Km 4.5V 32.2C 1016.0hPa S06
: BD4SQX-9>SQ1XX3,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:`0@>n{/`"3w}SUZHOU 433.025 +5 88.5 guangtou 0896.2Km 4.5V 32.2C 1016.0hPa S05
: BD4SQX-9>SQ1XX1,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:`0@>%{/`"3q}SUZHOU 433.025 +5 88.5 guangtou 0896.1Km 4.5V 32.2C 1016.0hPa S06
: BD4SQX-9>SQ1XX1,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:`0@>-{/`"3q}SUZHOU 433.025 +5 88.5 guangtou 0896.1Km 4.5V 32.2C 1016.1hPa S04
: BD4SQX-9>SQ1XX2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:`0@>|{/`"3r}SUZHOU 433.025 +5 88.5 guangtou 0896.1Km 4.5V 32.2C 1016.1hPa S05
: BD4SQX-9>SQ1XX2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:`0@>n{/`"3s}SUZHOU 433.025 +5 88.5 guangtou 0896.1Km 4.5V 32.1C 1016.0hPa S05
: BD4SQX-9>SQ1XX1,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:`0@>J{/`"3p}SUZHOU 433.025 +5 88.5 guangtou 0896.1Km 4.5V 32.2C 1016.0hPa S06
: BD4SQX-9>SQ1XX2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:`0@>W{/`"3p}SUZHOU 433.025 +5 88.5 guangtou 0896.1Km 4.5V 32.2C 1016.0hPa S05
: BD4SQX-9>SQ1XX3,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:`0@=N{/`"3o}SUZHOU 433.025 +5 88.5 guangtou 0896.0Km 4.5V 32.2C 1016.0hPa S00
: BD4SQX-9>SQ1XX4,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:`0@=V{/`"3l}SUZHOU 433.025 +5 88.5 guangtou 0896.0Km 4.4V 32.1C 1016.0hPa S05
: BD4SQX-9>SQ1XX2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:`0@>(){/`"3o}SUZHOU 433.025 +5 88.5 guangtou 0896.0Km 4.5V 32.1C 1016.0hPa S06
: BD4SQX-9>SQ1XX2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:`0@>(%{/`"3r}SUZHOU 433.025 +5 88.5 guangtou 0896.0Km 4.5V 32.2C 1016.1hPa S05
: BD4SQX-9>SQ1XX2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:`0@>(%{/`"3r}SUZHOU 433.025 +5 88.5 guangtou 0896.0Km 4.5V 32.1C 1016.1hPa S05
: BD4SQX-9>SQ1XX1,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:`0@>)F{/`"3l}SUZHOU 433.025 +5 88.5 guangtou 0896.0Km 4.5V 32.1C 1016.0hPa S05