这里展示的是数据库中台站/对象 JO1LVZ-12 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:/111556h3547.71N/13928.00E>019/003/A=000217 013TxC 44.60C 1001.32hPa 5.08V 04S Test !wl<!
: JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:/111218h3547.98N/13928.34E>180/019/A=000182 012TxC 42.30C 1001.69hPa 5.08V 04S Test !w?*!
: JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:/110958h3548.22N/13928.99E>212/005/A=000180 010TxC 41.50C 1002.34hPa 5.08V 03S Test !wTZ!
: JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:/110014h3548.13N/13928.78E>077/000/A=000464 006TxC 32.20C 1001.93hPa 5.08V 04S Test !wUG!
: JO1LVZ-12>APLIGA,JS1YUO-3*,WIDE2-1,qAR,JG1MDH-10:/105913h3548.08N/13928.49E>077/025/A=000294 005TxC 30.90C 1001.52hPa 5.08V 04S Test !wJy!
: JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:/105809h3548.04N/13928.29E>007/000/A=000329 004TxC 29.60C 1001.83hPa 5.08V 03S Test !w]W!
: JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:/105658h3547.97N/13928.03E>007/010/A=000310 003TxC 28.30C 1001.49hPa 5.08V 04S Test !w0$!
: JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:/105549h3547.67N/13928.24E>000/000/A=000266 002TxC 27.50C 1002.33hPa 5.08V 04S Test !war!
: JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:>LightAPRS-W
: JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:/092235h3547.67N/13928.21E>186/009/A=000219 007TxC 42.70C 1001.76hPa 5.08V 04S Test !wN7!
: JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:/092132h3547.72N/13928.26E>186/002/A=000203 006TxC 42.20C 1001.60hPa 5.08V 04S Test !w!w!
: JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:/092013h3547.92N/13928.11E>230/016/A=000292 005TxC 41.30C 1000.97hPa 5.08V 04S Test !wI)!
: JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:/091645h3548.16N/13928.88E>238/007/A=000577 004TxC 36.90C 1001.29hPa 5.08V 04S Test !w<]!
: JO1LVZ-12>APLIGA,JS1YUO-3*,WIDE2-1,qAR,JF1OCG-10:>LightAPRS-W
: JO1LVZ-12>APLIGA,JS1YUO-3*,WIDE2-1,qAR,JG1MDH-10:/084510h3548.31N/13929.22E>184/000/A=000291 008TxC 45.90C 1001.86hPa 5.10V 04S Test !wk{!
: JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:/084256h3548.21N/13929.00E>044/008/A=000325 006TxC 44.30C 1001.47hPa 5.10V 05S Test !wCM!
: JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:/084037h3548.04N/13928.25E>077/011/A=000056 004TxC 42.40C 1001.19hPa 5.08V 05S Test !w/s!
: JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:/083912h3547.95N/13928.02E>000/008/A=000157 003TxC 41.10C 1000.88hPa 5.08V 05S Test !wRY!
: JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:/083802h3547.90N/13928.10E>000/000/A=000255 002TxC 40.60C 1001.11hPa 5.08V 05S Test !w8?!
: JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:>LightAPRS-W