这里展示的是数据库中台站/对象 IS0GQX-10 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: IS0GQX-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!3917.98NL00912.48E&APRS iGate LoRa - Sinnai|"_!!!!#H|
: IS0GQX-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CZECH:>Last DX: SA3MHZ-10 SNR=-19.00dB RSSI=-119dBm - 875Km @ 03:29
: IS0GQX-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!3917.98NL00912.48E&APRS iGate LoRa - Sinnai|"^!!!!#H|
: IS0GQX-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!3917.98NL00912.48E&APRS iGate LoRa - Sinnai|"]!!!!#H|
: IS0GQX-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!3917.98NL00912.48E&APRS iGate LoRa - Sinnai|"\!!!!#H|
: IS0GQX-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!3917.98NL00912.48E&APRS iGate LoRa - Sinnai|"[!!!!#H|
: IS0GQX-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!3917.98NL00912.48E&APRS iGate LoRa - Sinnai|"Z!!!!#H|
: IS0GQX-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!3917.98NL00912.48E&APRS iGate LoRa - Sinnai|"Y!!!!#H|
: IS0GQX-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!3917.98NL00912.48E&APRS iGate LoRa - Sinnai|"X!!!!#H|
: IS0GQX-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!3917.98NL00912.48E&APRS iGate LoRa - Sinnai|"W!!!!#H|
: IS0GQX-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!3917.98NL00912.48E&APRS iGate LoRa - Sinnai|"V!!!!#H|
: IS0GQX-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!3917.98NL00912.48E&APRS iGate LoRa - Sinnai|"U!!!!#H|
: IS0GQX-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!3917.98NL00912.48E&APRS iGate LoRa - Sinnai|"T!!!!#H|
: IS0GQX-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!3917.98NL00912.48E&APRS iGate LoRa - Sinnai|"S!!!!#H|
: IS0GQX-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!3917.98NL00912.48E&APRS iGate LoRa - Sinnai|"R!!!!#H|
: IS0GQX-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!3917.98NL00912.48E&APRS iGate LoRa - Sinnai|"Q!!!!#H|
: IS0GQX-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!3917.98NL00912.48E&APRS iGate LoRa - Sinnai|"P!!!!#H|
: IS0GQX-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CZECH:>Last DX: IS0URG-11 SNR=9.75dB RSSI=-93dBm - 7Km @ 22:23
: IS0GQX-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CZECH:>https://iw1cgw.wordpress.com/lora/
: IS0GQX-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!3917.98NL00912.48E&APRS iGate LoRa - Sinnai|"O!!!!#I|
: IS0GQX-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!3917.98NL00912.48E&APRS iGate LoRa - Sinnai|"N!!!!#H|
: IS0GQX-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CZECH::IS0GQX-10:BITS.00000000,Telemetry by IW1CGW
: IS0GQX-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CZECH::IS0GQX-10:PARM.RxPkt,TxPkt,Batt
: IS0GQX-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CZECH::IS0GQX-10:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,0.0196,0
: IS0GQX-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CZECH::IS0GQX-10:UNIT.Pkt/10m,Pkt/10m,Volt