这里展示的是数据库中台站/对象 9W8SEN-7 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: 9W8SEN-7>PQSPY2,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&0m7:>/"3x} Batt=4.87V100% Sats:15 Dist:2.1km MaxSpd:54.9kmh Time:0h3m AvgSpd:40.7kmh|(V&A|
: 9W8SEN-7>PQSPY1,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&0%nTa>/"3y} Batt=4.89V100% Sats:17 Dist:1.9km MaxSpd:54.9kmh Time:0h2m AvgSpd:41.2kmh|(U&C|
: 9W8SEN-7>PQSQS1,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&0.nSr>/"4.} Batt=4.61V100% Sats:16 Dist:1.1km MaxSpd:54.0kmh Time:0h1m AvgSpd:38.2kmh|(R&'|
: 9W8SEN-7>PQSQV2,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&0/nSr>/"4-} Batt=4.94V100% Sats:15 Dist:0.5km MaxSpd:48.4kmh Time:0h0m AvgSpd:29.7kmh|(P&H|
: 9W8SEN-7>APLRT1,WIDE1-1,qAR,9W8ASR-3::9W8SEN-7 :EQNS.0,0.01,0
: 9W8SEN-7>PQSQX3,9W8FOO-11*,qAR,9W8LCL-11:`&03m,a>/"3u} Batt=4.85V100% Sats:17 Dist:14.0km MaxSpd:74.0kmh Time:0h22m AvgSpd:37.3kmh|$g&?|
: 9W8SEN-7>PQSQX1,9W8FOO-11*,qAR,9W8LCL-11:`&04lfo>/"4,} Batt=4.67V100% Sats:18 Dist:13.9km MaxSpd:74.0kmh Time:0h22m AvgSpd:37.6kmh|$f&-|
: 9W8SEN-7>PQSQW7,WIDE1-1,qAR,9W8ASR-3:`&03mR#>/"4-} Batt=4.09V 87% Sats:16 Dist:13.8km MaxSpd:74.0kmh Time:0h21m AvgSpd:37.8kmh|$e%N|
: 9W8SEN-7>PQSQW4,9W8FOO-11*,qAO,9M8DEN-4:`&00m*7>/"4+} Batt=4.08V 86% Sats:18 Dist:13.7km MaxSpd:74.0kmh Time:0h21m AvgSpd:38.0kmh|$d%M|
: 9W8SEN-7>PQSQW2,WIDE1-1,qAR,9W8ASR-3:`&00l D>/"4+} Batt=4.58V100% Sats:18 Dist:13.7km MaxSpd:74.0kmh Time:0h20m AvgSpd:39.8kmh|$c&$|
: 9W8SEN-7>PQSQR7,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&0'n f>/"3z} Batt=4.21V100% Sats:20 Dist:12.8km MaxSpd:74.0kmh Time:0h19m AvgSpd:40.0kmh|$_%Z|
: 9W8SEN-7>PQSQR4,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&0 m\b>/"4"} Batt=4.46V100% Sats:19 Dist:12.6km MaxSpd:74.0kmh Time:0h18m AvgSpd:40.1kmh|$^%s|
: 9W8SEN-7>PQSQP8,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&/Vmzb>/"3{} Batt=5.02V100% Sats:18 Dist:11.7km MaxSpd:74.0kmh Time:0h17m AvgSpd:40.5kmh|$]&P|
: 9W8SEN-7>PQSPU7,9W8KEN-9*,qAR,9W8AKN-S:`&.#o4c>/"3u} Batt=4.56V100% Sats:18 Dist:8.6km MaxSpd:74.0kmh Time:0h11m AvgSpd:43.4kmh|$U&"|
: 9W8SEN-7>PQSPU3,WIDE1-1,qAR,9W8AKN-S:`&-znpg>/"3{} Batt=4.34V100% Sats:18 Dist:8.4km MaxSpd:74.0kmh Time:0h11m AvgSpd:43.2kmh|$T%g|
: 9W8SEN-7>PQSPU1,WIDE1-1,qAR,9W8AKN-S:`&-rl4u>/"4!} Batt=4.96V100% Sats:17 Dist:8.2km MaxSpd:74.0kmh Time:0h11m AvgSpd:43.3kmh|$S&J|
: 9W8SEN-7>APLRT1,WIDE1-1,qAR,9W8AKN-S:>ESP32 E22-400M30S PCB V1.3.0 2025.05.10
: 9W8SEN-7>PQSPT7,WIDE1-1,qAR,9W8AKN-S:`&-Zo4~>/"4*} Batt=5.00V100% Sats:17 Dist:7.8km MaxSpd:74.0kmh Time:0h9m AvgSpd:48.4kmh|$Q&N|
: 9W8SEN-7>PQSPT8,WIDE1-1,qAR,9W8AKN-S:`&-Ol5#>/"4+} Batt=4.27V100% Sats:16 Dist:7.6km MaxSpd:74.0kmh Time:0h9m AvgSpd:50.2kmh|$O%`|
: 9W8SEN-7>PQSPU0,WIDE1-1,qAR,9W8AKN-S:`&-6nf{>/"3x} Batt=4.39V100% Sats:17 Dist:7.1km MaxSpd:74.0kmh Time:0h8m AvgSpd:50.6kmh|$N%l|
: 9W8SEN-7>PQSPU4,WIDE1-1,qAR,9W8AKN-S:`&,Tnff>/"3r} Batt=4.36V100% Sats:17 Dist:5.8km MaxSpd:74.0kmh Time:0h7m AvgSpd:48.6kmh|$K%i|
: 9W8SEN-7>PQSPW4,WIDE1-1,qAR,9W8KEN-10:`&*to5\>/"4*} Batt=4.47V100% Sats:16 Dist:2.1km MaxSpd:66.6kmh Time:0h3m AvgSpd:39.4kmh|$>%s|
: 9W8SEN-7>PQSQQ4,WIDE1-1,qAR,9W8KEN-10:`&+o6 >/"4(} Batt=4.06V 84% Sats:16 Dist:1.3km MaxSpd:61.7kmh Time:0h2m AvgSpd:31.7kmh|$<%K|
: 9W8SEN-7>PQSQR6,WIDE1-1,qAR,9W8KEN-10:`&+ nqd>/"4-} Batt=4.43V100% Sats:16 Dist:1.0km MaxSpd:54.9kmh Time:0h2m AvgSpd:28.9kmh|$;%o|
: 9W8SEN-7>PQSQU4,WIDE1-1,qAR,9W8KEN-10:`&*nI`>/"4.} Batt=4.65V100% Sats:15 Dist:0.5km MaxSpd:47.6kmh Time:0h1m AvgSpd:19.9kmh|$:&+|