这里展示的是数据库中台站/对象 MW0TDQ-10 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CZECH:>RX ony I-Gate 144.8+145.825 AVRT7 20160728
: MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!5135.20N/00345.80Wy 0.1V +14.4C 1019hPa
: MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!5135.20N/00345.80Wy 0.1V +14.3C 1019hPa
: MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!5135.20N/00345.80Wy 0.1V +14.3C 1019hPa
: MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!5135.20N/00345.80Wy 0.1V +14.5C 1019hPa
: MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!5135.20N/00345.80Wy 0.1V +14.7C 1019hPa
: MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!5135.20N/00345.80Wy 0.1V +14.8C 1019hPa
: MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!5135.20N/00345.80Wy 0.1V +14.9C 1019hPa
: MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!5135.20N/00345.80Wy 0.1V +14.9C 1019hPa
: MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!5135.20N/00345.80Wy 0.1V +14.8C 1019hPa
: MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!5135.20N/00345.80Wy 0.1V +14.7C 1019hPa
: MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CZECH:>RX ony I-Gate 144.8+145.825 AVRT7 20160728
: MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!5135.20N/00345.80Wy 0.1V +14.3C 1019hPa
: MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!5135.20N/00345.80Wy 0.1V +14.1C 1019hPa
: MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!5135.20N/00345.80Wy 0.1V +13.9C 1019hPa
: MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!5135.20N/00345.80Wy 0.1V +13.8C 1019hPa
: MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!5135.20N/00345.80Wy 0.1V +13.8C 1020hPa
: MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!5135.20N/00345.80Wy 0.1V +13.8C 1020hPa
: MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!5135.20N/00345.80Wy 0.1V +13.7C 1020hPa
: MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!5135.20N/00345.80Wy 0.1V +13.7C 1020hPa
: MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!5135.20N/00345.80Wy 0.1V +13.7C 1020hPa
: MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!5135.20N/00345.80Wy 0.1V +13.7C 1021hPa
: MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CZECH:>RX ony I-Gate 144.8+145.825 AVRT7 20160728
: MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!5135.20N/00345.80Wy 0.1V +13.4C 1021hPa
: MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!5135.20N/00345.80Wy 0.1V +13.3C 1022hPa