这里展示的是数据库中台站/对象 BR4IN-1 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 13.00V 20.6C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 13.00V 20.6C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 12.98V 20.7C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:>JN YellowRiv APRS DIGI TEL:18663439110 AVRTNC 20160612
: BR4IN-1>APTNC0,BR3MC-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,BA3QAA-1:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 13.00V 20.9C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 13.00V 20.9C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BA3QAA-1:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 12.98V 20.8C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 12.98V 20.8C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 13.00V 20.8C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 13.03V 20.5C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 13.03V 20.3C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 13.11V 20.1C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 13.03V 20.1C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:>JN YellowRiv APRS DIGI TEL:18663439110 AVRTNC 20160612
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 13.06V 20.0C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 13.00V 19.8C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 13.11V 19.8C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 13.00V 19.8C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 13.03V 19.8C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 13.03V 19.6C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 13.00V 19.6C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 13.03V 19.8C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 13.03V 19.8C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:>JN YellowRiv APRS DIGI TEL:18663439110 AVRTNC 20160612