这里展示的是数据库中台站/对象 WXMY-15 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50EU9M2PJU WX: Clear 28.2C (Feels 30.1C) 69%RH 1008.0hPa 20.9km/h E 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50EU9M2PJU WX: Clear 27.9C (Feels 30.6C) 73%RH 1007.8hPa 17.5km/h E 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-15 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-15 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-15 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50EU9M2PJU WX: Clear 27.8C (Feels 31.7C) 80%RH 1007.8hPa 14.1km/h E 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50ET9M2PJU WX: TS 27.6C (Feels 33.0C) 87%RH 1007.9hPa 10.3km/h E 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50ET9M2PJU WX: TS 27.9C (Feels 31.9C) 78%RH 1008.6hPa 12.7km/h E 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50EU9M2PJU WX: Clear 27.8C (Feels 33.0C) 84%RH 1008.8hPa 10.2km/h E 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50ET9M2PJU WX: TS 27.9C (Feels 33.4C) 86%RH 1008.8hPa 9.5km/h NE 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50ET9M2PJU WX: TS 28.0C (Feels 33.9C) 88%RH 1008.9hPa 8.9km/h NE 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50ET9M2PJU WX: TS 28.1C (Feels 34.0C) 87%RH 1009.0hPa 8.9km/h NE 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50ET9M2PJU WX: TS 28.2C (Feels 34.1C) 86%RH 1009.1hPa 9.0km/h NE 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-15 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-15 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-15 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50ET9M2PJU WX: TS 28.4C (Feels 34.0C) 84%RH 1009.2hPa 9.8km/h NE 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50ET9M2PJU WX: TS 28.5C (Feels 33.9C) 83%RH 1009.1hPa 10.4km/h NE 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50ET9M2PJU WX: TS 28.5C (Feels 33.7C) 82%RH 1008.9hPa 11.5km/h NE 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50ET9M2PJU WX: TS 28.5C (Feels 33.6C) 82%RH 1008.8hPa 12.5km/h NE 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50ET9M2PJU WX: TS 28.6C (Feels 33.5C) 82%RH 1008.6hPa 14.2km/h NE 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 28.1C (Feels 34.0C) 87%RH 1008.6hPa 9.8km/h N 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 28.2C (Feels 33.8C) 86%RH 1008.3hPa 10.9km/h N 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 28.2C (Feels 33.7C) 86%RH 1007.9hPa 11.6km/h N 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-15 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0