这里展示的是数据库中台站/对象 WXMY-11 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75E(9M2PJU WX: Overcast 26.4C (Feels 30.1C) 81%RH 1009.3hPa 11.2km/h S 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75E(9M2PJU WX: Overcast 26.9C (Feels 30.8C) 80%RH 1009.6hPa 11.5km/h S 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75E(9M2PJU WX: Overcast 27.2C (Feels 31.4C) 80%RH 1010.0hPa 11.3km/h S 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75E(9M2PJU WX: Overcast 27.5C (Feels 31.8C) 80%RH 1010.4hPa 11.9km/h SE 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75E(9M2PJU WX: Overcast 27.8C (Feels 31.9C) 79%RH 1010.4hPa 12.7km/h SE 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-11 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-11 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-11 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N/10213.75E_Data Unavailable @ Kota Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75E(9M2PJU WX: Overcast 28.2C (Feels 32.6C) 78%RH 1010.4hPa 11.1km/h SE 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75E(9M2PJU WX: Overcast 28.4C (Feels 32.8C) 77%RH 1010.2hPa 10.3km/h SE 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75E(9M2PJU WX: Overcast 28.6C (Feels 33.1C) 75%RH 1009.8hPa 9.8km/h SE 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75E(9M2PJU WX: Overcast 28.8C (Feels 33.2C) 73%RH 1009.4hPa 9.8km/h SE 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 29.1C (Feels 33.2C) 70%RH 1008.8hPa 10.3km/h SE 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 29.4C (Feels 34.4C) 71%RH 1008.0hPa 5.9km/h E 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 29.5C (Feels 34.1C) 70%RH 1007.5hPa 8.2km/h E 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 29.8C (Feels 34.0C) 68%RH 1007.1hPa 10.2km/h E 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-11 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-11 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-11 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 30.3C (Feels 34.1C) 66%RH 1006.4hPa 12.4km/h E 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:T#170,106,53,205,16,0,00000000
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75EU9M2PJU WX: Mainly Clear 33.0C (Feels 35.5C) 53%RH 1005.6hPa 16.8km/h NE 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:T#169,107,49,205,15,0,00000000
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 33.7C (Feels 36.1C) 49%RH 1005.8hPa 15.8km/h NE 0.0mm @ K.Bharu