这里展示的是数据库中台站/对象 WXMY-10 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 25.5C (Feels 31.4C) 95%RH 1010.5hPa 4.1km/h W 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 25.5C (Feels 31.6C) 96%RH 1010.7hPa 3.4km/h W 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 25.5C (Feels 31.8C) 96%RH 1010.8hPa 3.1km/h SW 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62EU9M2PJU WX: Mainly Clear 25.8C (Feels 32.1C) 96%RH 1010.8hPa 3.2km/h SW 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-10 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-10 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-10 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62EU9M2PJU WX: Mainly Clear 25.9C (Feels 32.1C) 96%RH 1010.6hPa 3.5km/h SW 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62EU9M2PJU WX: Mainly Clear 25.9C (Feels 32.1C) 95%RH 1010.1hPa 3.8km/h SW 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62ED9M2PJU WX: Drizzle 25.9C (Feels 32.0C) 95%RH 1009.7hPa 3.9km/h W 0.2mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62ED9M2PJU WX: Drizzle 25.8C (Feels 31.9C) 95%RH 1009.2hPa 3.6km/h W 0.2mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62Ee9M2PJU WX: Showers 28.2C (Feels 33.9C) 80%RH 1008.6hPa 4.0km/h SE 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62Ee9M2PJU WX: Showers 28.5C (Feels 34.1C) 79%RH 1008.2hPa 5.2km/h E 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62Ee9M2PJU WX: Showers 28.8C (Feels 34.2C) 77%RH 1007.7hPa 6.5km/h E 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62Ee9M2PJU WX: Showers 29.2C (Feels 34.2C) 75%RH 1007.0hPa 8.6km/h E 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-10 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-10 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-10 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:T#171,104,59,205,15,0,00000000
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 32.4C (Feels 35.8C) 59%RH 1005.9hPa 15.9km/h E 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:T#170,105,59,205,18,0,00000000
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 32.5C (Feels 35.6C) 59%RH 1005.9hPa 18.0km/h E 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:T#169,105,57,206,19,0,00000000
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 32.8C (Feels 35.5C) 57%RH 1006.1hPa 19.2km/h E 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:T#168,109,49,206,18,0,00000000