这里展示的是数据库中台站/对象 WXMY-9 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0348.89N\10319.00ED9M2PJU WX: Drizzle 25.4C (Feels 31.5C) 94%RH 1010.8hPa 0.4km/h SE 0.0mm @ Kuantan
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0348.89N\10319.00E(9M2PJU WX: Overcast 25.9C (Feels 31.8C) 91%RH 1010.8hPa 1.8km/h E 0.0mm @ Kuantan
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0348.89N\10319.00Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 26.5C (Feels 32.1C) 87%RH 1010.8hPa 4.4km/h NE 0.0mm @ Kuantan
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0348.89N\10319.00E(9M2PJU WX: Overcast 26.8C (Feels 32.2C) 87%RH 1010.6hPa 6.8km/h NE 0.0mm @ Kuantan
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0348.89N\10319.00ED9M2PJU WX: Drizzle 27.0C (Feels 32.2C) 86%RH 1010.4hPa 8.0km/h NE 0.1mm @ Kuantan
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0348.89N\10319.00ED9M2PJU WX: Drizzle 27.2C (Feels 32.2C) 85%RH 1010.0hPa 9.5km/h E 0.1mm @ Kuantan
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-9 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-9 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-9 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0348.89N\10319.00E(9M2PJU WX: Overcast 27.5C (Feels 32.5C) 84%RH 1009.6hPa 9.4km/h E 0.0mm @ Kuantan
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0348.89N\10319.00E(9M2PJU WX: Overcast 27.6C (Feels 32.8C) 83%RH 1009.2hPa 8.1km/h E 0.0mm @ Kuantan
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0348.89N\10319.00E(9M2PJU WX: Overcast 26.9C (Feels 33.0C) 89%RH 1008.6hPa 4.4km/h NE 0.0mm @ Kuantan
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0348.89N\10319.00E(9M2PJU WX: Overcast 27.2C (Feels 33.1C) 87%RH 1007.9hPa 5.5km/h NE 0.0mm @ Kuantan
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0348.89N\10319.00E(9M2PJU WX: Overcast 27.6C (Feels 33.3C) 85%RH 1007.4hPa 6.8km/h E 0.0mm @ Kuantan
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0348.89N\10319.00E(9M2PJU WX: Overcast 28.1C (Feels 33.5C) 82%RH 1006.9hPa 8.5km/h E 0.0mm @ Kuantan
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:T#173,100,71,206,12,0,00000000
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0348.89N\10319.00Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 30.2C (Feels 34.8C) 71%RH 1006.4hPa 12.0km/h E 0.0mm @ Kuantan
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:T#172,102,68,206,12,0,00000000
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0348.89N\10319.00Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 31.0C (Feels 35.6C) 68%RH 1006.4hPa 12.0km/h E 0.0mm @ Kuantan
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:T#171,103,65,206,11,0,00000000
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0348.89N\10319.00Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 31.5C (Feels 36.2C) 65%RH 1006.6hPa 11.7km/h E 0.0mm @ Kuantan
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:T#170,103,64,206,11,0,00000000
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0348.89N\10319.00Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 31.7C (Feels 36.8C) 64%RH 1006.7hPa 11.7km/h E 0.0mm @ Kuantan
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:T#169,103,63,206,11,0,00000000
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0348.89N\10319.00Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 31.9C (Feels 37.3C) 63%RH 1006.9hPa 11.7km/h E 0.0mm @ Kuantan