这里展示的是数据库中台站/对象 WXMY-7 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47E(9M2PJU WX: Overcast 25.5C (Feels 31.3C) 96%RH 1009.9hPa 5.4km/h NE 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47E(9M2PJU WX: Overcast 25.7C (Feels 31.4C) 95%RH 1010.2hPa 5.6km/h NE 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47E(9M2PJU WX: Overcast 25.9C (Feels 31.7C) 94%RH 1010.4hPa 5.7km/h NE 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47E(9M2PJU WX: Overcast 26.0C (Feels 31.8C) 93%RH 1010.3hPa 5.8km/h NE 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-7 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-7 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-7 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47E(9M2PJU WX: Overcast 26.2C (Feels 32.0C) 93%RH 1010.1hPa 6.0km/h NE 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47E(9M2PJU WX: Overcast 26.4C (Feels 32.2C) 92%RH 1009.8hPa 6.4km/h N 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47E(9M2PJU WX: Overcast 26.6C (Feels 32.5C) 91%RH 1009.5hPa 6.5km/h N 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47E(9M2PJU WX: Overcast 27.0C (Feels 33.0C) 90%RH 1009.0hPa 6.1km/h N 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47E(9M2PJU WX: Overcast 28.9C (Feels 34.1C) 82%RH 1008.1hPa 12.1km/h SE 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47E(9M2PJU WX: Overcast 28.9C (Feels 33.9C) 81%RH 1007.4hPa 12.7km/h SE 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47Ee9M2PJU WX: Showers 29.0C (Feels 33.9C) 81%RH 1006.8hPa 13.9km/h SE 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47Ee9M2PJU WX: Showers 29.1C (Feels 33.8C) 80%RH 1006.2hPa 15.7km/h E 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-7 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-7 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-7 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:T#171,99,76,205,13,0,00000000
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47E(9M2PJU WX: Overcast 29.9C (Feels 34.8C) 76%RH 1005.8hPa 13.1km/h S 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:T#170,100,76,205,13,0,00000000
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47Ee9M2PJU WX: Showers 30.0C (Feels 34.9C) 76%RH 1005.8hPa 13.5km/h S 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:T#169,100,75,205,12,0,00000000
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47Ee9M2PJU WX: Showers 30.0C (Feels 35.1C) 75%RH 1005.9hPa 12.9km/h S 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:T#168,100,74,206,12,0,00000000