这里展示的是数据库中台站/对象 WXMY-6 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 24.9C (Feels 31.0C) 97%RH 1010.3hPa 1.1km/h W 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 25.0C (Feels 31.1C) 96%RH 1010.4hPa 2.1km/h N 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 25.2C (Feels 31.0C) 95%RH 1010.4hPa 4.2km/h NE 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 25.3C (Feels 30.9C) 94%RH 1010.4hPa 4.5km/h NE 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75ED9M2PJU WX: Drizzle 25.3C (Feels 30.7C) 93%RH 1010.2hPa 5.4km/h E 0.1mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-6 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-6 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-6 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75ED9M2PJU WX: Drizzle 25.3C (Feels 30.3C) 92%RH 1009.8hPa 7.0km/h E 0.1mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75Ee9M2PJU WX: Showers 25.2C (Feels 30.3C) 93%RH 1009.7hPa 7.5km/h E 0.1mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75Ee9M2PJU WX: Showers 25.2C (Feels 30.2C) 95%RH 1009.6hPa 9.2km/h SE 0.1mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75ET9M2PJU WX: TS+Hail 28.0C (Feels 34.8C) 86%RH 1008.3hPa 1.5km/h NW 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75ET9M2PJU WX: TS+Hail 28.5C (Feels 35.3C) 83%RH 1007.5hPa 1.1km/h W 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75ET9M2PJU WX: TS+Hail 29.0C (Feels 35.7C) 81%RH 1006.9hPa 1.8km/h S 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75ET9M2PJU WX: TS+Hail 29.6C (Feels 35.7C) 78%RH 1006.1hPa 5.4km/h SE 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:T#167,102,69,205,10,0,00000000
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 31.1C (Feels 36.1C) 69%RH 1005.5hPa 10.8km/h S 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:T#166,102,70,205,12,0,00000000
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75Ee9M2PJU WX: Showers 31.2C (Feels 36.2C) 70%RH 1005.6hPa 12.4km/h S 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:T#165,102,70,205,13,0,00000000
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75Ee9M2PJU WX: Showers 31.3C (Feels 36.3C) 70%RH 1005.8hPa 13.1km/h S 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:T#164,104,65,205,13,0,00000000
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 32.0C (Feels 36.6C) 65%RH 1005.9hPa 13.1km/h S 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:T#163,105,60,206,12,0,00000000
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 32.9C (Feels 37.6C) 60%RH 1006.2hPa 12.8km/h S 0.0mm @ Seremban