这里展示的是数据库中台站/对象 WXMY-4 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87E(9M2PJU WX: Overcast 24.2C (Feels 29.8C) 97%RH 1010.8hPa 2.2km/h NW 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87E(9M2PJU WX: Overcast 24.2C (Feels 29.8C) 96%RH 1010.8hPa 1.9km/h N 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87ED9M2PJU WX: Drizzle 24.4C (Feels 30.1C) 95%RH 1010.8hPa 0.0km/h W 0.1mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87ED9M2PJU WX: Drizzle 24.6C (Feels 30.0C) 94%RH 1010.6hPa 2.9km/h S 0.1mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87Ee9M2PJU WX: Showers 24.6C (Feels 29.9C) 93%RH 1010.4hPa 3.4km/h S 0.2mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87Ee9M2PJU WX: Showers 24.5C (Feels 29.8C) 93%RH 1010.2hPa 3.2km/h SE 0.2mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87ED9M2PJU WX: Drizzle 25.1C (Feels 30.5C) 91%RH 1009.7hPa 2.7km/h E 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-4 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-4 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-4 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87ED9M2PJU WX: Drizzle 26.3C (Feels 31.8C) 86%RH 1008.9hPa 3.2km/h NE 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87Ee9M2PJU WX: Showers 28.7C (Feels 35.8C) 88%RH 1008.3hPa 4.3km/h E 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87Ee9M2PJU WX: Showers 28.9C (Feels 36.0C) 87%RH 1007.9hPa 4.2km/h E 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87ET9M2PJU WX: TS+Hail 29.3C (Feels 36.5C) 85%RH 1007.4hPa 3.4km/h E 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87ET9M2PJU WX: TS+Hail 30.0C (Feels 37.4C) 81%RH 1006.7hPa 2.2km/h E 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:T#161,104,71,205,6,0,00000000
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87Ee9M2PJU WX: Showers 32.1C (Feels 38.6C) 71%RH 1005.9hPa 6.5km/h SW 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:T#160,104,71,206,8,0,00000000
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87Ee9M2PJU WX: Showers 32.3C (Feels 38.6C) 71%RH 1006.1hPa 8.9km/h SW 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:T#159,104,71,206,11,0,00000000
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87Ee9M2PJU WX: Showers 32.4C (Feels 38.4C) 71%RH 1006.4hPa 11.2km/h SW 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:T#158,105,69,206,12,0,00000000
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 32.8C (Feels 39.2C) 69%RH 1006.4hPa 12.5km/h SW 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:T#157,106,66,206,13,0,00000000
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 33.4C (Feels 39.7C) 66%RH 1006.6hPa 13.5km/h SW 0.0mm @ Ipoh