这里展示的是数据库中台站/对象 WXMY-3 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0524.85N\10019.19E(9M2PJU WX: Overcast 30.6C (Feels 37.7C) 69%RH 1010.7hPa 3.2km/h W 0.0mm @ G.Town
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-3 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-3 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-3 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0524.85N\10019.19E(9M2PJU WX: Overcast 30.4C (Feels 37.9C) 71%RH 1010.9hPa 0.8km/h SW 0.0mm @ G.Town
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0524.85N\10019.19ED9M2PJU WX: Drizzle 30.2C (Feels 37.8C) 71%RH 1011.1hPa 1.1km/h S 0.0mm @ G.Town
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0524.85N\10019.19ED9M2PJU WX: Drizzle 30.1C (Feels 37.4C) 71%RH 1011.2hPa 1.3km/h S 0.0mm @ G.Town
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0524.85N\10019.19E(9M2PJU WX: Overcast 29.8C (Feels 36.7C) 73%RH 1011.3hPa 2.3km/h S 0.0mm @ G.Town
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0524.85N\10019.19E(9M2PJU WX: Overcast 29.0C (Feels 35.2C) 77%RH 1011.5hPa 4.2km/h S 0.0mm @ G.Town
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0524.85N\10019.19E(9M2PJU WX: Overcast 28.4C (Feels 34.4C) 81%RH 1011.2hPa 4.1km/h S 0.0mm @ G.Town
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0524.85N\10019.19E(9M2PJU WX: Overcast 27.6C (Feels 33.9C) 85%RH 1010.5hPa 2.7km/h S 0.0mm @ G.Town
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0524.85N\10019.19E(9M2PJU WX: Overcast 27.0C (Feels 33.1C) 88%RH 1010.3hPa 3.8km/h S 0.0mm @ G.Town
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-3 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-3 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-3 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0524.85N\10019.19E(9M2PJU WX: Overcast 26.4C (Feels 32.3C) 91%RH 1010.1hPa 5.0km/h S 0.0mm @ G.Town
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0524.85N\10019.19E(9M2PJU WX: Overcast 26.0C (Feels 31.4C) 90%RH 1009.2hPa 5.2km/h S 0.0mm @ G.Town
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0524.85N\10019.19E(9M2PJU WX: Overcast 25.5C (Feels 30.8C) 92%RH 1008.8hPa 5.4km/h S 0.0mm @ G.Town
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0524.85N\10019.19E(9M2PJU WX: Overcast 25.5C (Feels 30.5C) 92%RH 1008.7hPa 7.2km/h S 0.0mm @ G.Town
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0524.85N\10019.19E(9M2PJU WX: Overcast 25.5C (Feels 30.2C) 92%RH 1008.6hPa 9.0km/h S 0.0mm @ G.Town
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0524.85N\10019.19E(9M2PJU WX: Overcast 25.5C (Feels 30.4C) 92%RH 1008.3hPa 8.2km/h S 0.0mm @ G.Town
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0524.85N\10019.19E(9M2PJU WX: Overcast 25.5C (Feels 30.6C) 92%RH 1008.1hPa 7.7km/h S 0.0mm @ G.Town
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0524.85N\10019.19E(9M2PJU WX: Overcast 25.6C (Feels 30.5C) 91%RH 1008.2hPa 8.5km/h S 0.0mm @ G.Town
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-3 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-3 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm