这里展示的是数据库中台站/对象 WXMY-2 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E(9M2PJU WX: Overcast 27.4C (Feels 30.9C) 72%RH 1010.0hPa 8.8km/h E 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E(9M2PJU WX: Overcast 27.6C (Feels 31.1C) 71%RH 1010.0hPa 9.0km/h E 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E(9M2PJU WX: Overcast 28.0C (Feels 31.4C) 69%RH 1010.0hPa 9.6km/h E 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 28.5C (Feels 31.6C) 66%RH 1010.0hPa 11.3km/h NE 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-2 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-2 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-2 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 28.9C (Feels 31.9C) 65%RH 1009.8hPa 12.0km/h NE 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38EU9M2PJU WX: Mainly Clear 29.2C (Feels 32.3C) 64%RH 1009.4hPa 11.9km/h NE 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38ED9M2PJU WX: Drizzle 29.5C (Feels 32.9C) 64%RH 1009.0hPa 9.9km/h NE 0.1mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38ED9M2PJU WX: Drizzle 29.6C (Feels 33.9C) 66%RH 1008.5hPa 6.4km/h NE 0.1mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 29.0C (Feels 32.5C) 64%RH 1007.7hPa 8.4km/h NE 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 30.1C (Feels 33.4C) 58%RH 1007.1hPa 7.6km/h NE 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 31.4C (Feels 34.8C) 53%RH 1006.5hPa 5.8km/h NE 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 33.3C (Feels 36.8C) 47%RH 1005.6hPa 3.9km/h NE 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-2 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-2 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-2 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:T#162,112,36,204,1,0,00000000
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38EU9M2PJU WX: Clear 36.0C (Feels 39.0C) 36%RH 1004.7hPa 1.1km/h N 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:T#161,112,35,205,1,0,00000000
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38EU9M2PJU WX: Mainly Clear 36.1C (Feels 39.5C) 35%RH 1005.1hPa 1.6km/h NE 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:T#160,112,35,205,3,0,00000000
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38EU9M2PJU WX: Mainly Clear 36.1C (Feels 39.7C) 35%RH 1005.5hPa 3.3km/h E 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:T#159,112,36,205,3,0,00000000