这里展示的是数据库中台站/对象 IZ2GAJ-10 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: IZ2GAJ-10>APLHI0,qAS,IZ2GAJ-S:!4510.46NL00908.90E&LoRa APRS Igate IZ2GAJ ARI R.E.Lombardia|"?!!!!#3|
: IZ2GAJ-10>APLHI0,qAS,IZ2GAJ-S:!4510.46NL00908.90E&LoRa APRS Igate IZ2GAJ ARI R.E.Lombardia|">!!!!#8|
: IZ2GAJ-10>APLHI0,qAS,IZ2GAJ-S:!4510.46NL00908.90E&LoRa APRS Igate IZ2GAJ ARI R.E.Lombardia|"=!!!!#9|
: IZ2GAJ-10>APLHI0,qAS,IZ2GAJ-S:!4510.46NL00908.90E&LoRa APRS Igate IZ2GAJ ARI R.E.Lombardia|"<!!!!#6|
: IZ2GAJ-10>APLHI0,qAS,IZ2GAJ-S:!4510.46NL00908.90E&LoRa APRS Igate IZ2GAJ ARI R.E.Lombardia|";!!!!#1|
: IZ2GAJ-10>APLHI0,qAS,IZ2GAJ-S:!4510.46NL00908.90E&LoRa APRS Igate IZ2GAJ ARI R.E.Lombardia|":!!!!#9|
: IZ2GAJ-10>APLHI0,qAS,IZ2GAJ-S:!4510.46NL00908.90E&LoRa APRS Igate IZ2GAJ ARI R.E.Lombardia|"9!!!!#5|
: IZ2GAJ-10>APLHI0,qAS,IZ2GAJ-S:!4510.46NL00908.90E&LoRa APRS Igate IZ2GAJ ARI R.E.Lombardia|"8!!!!#8|
: IZ2GAJ-10>APLHI0,qAS,IZ2GAJ-S:!4510.46NL00908.90E&LoRa APRS Igate IZ2GAJ ARI R.E.Lombardia|"7!!!!#3|
: IZ2GAJ-10>APLHI0,qAS,IZ2GAJ-S:!4510.46NL00908.90E&LoRa APRS Igate IZ2GAJ ARI R.E.Lombardia|"6!!!!#9|
: IZ2GAJ-10>APLHI0,qAS,IZ2GAJ-S:!4510.46NL00908.90E&LoRa APRS Igate IZ2GAJ ARI R.E.Lombardia|"5!!!!#5|
: IZ2GAJ-10>APLHI0,qAS,IZ2GAJ-S:!4510.46NL00908.90E&LoRa APRS Igate IZ2GAJ ARI R.E.Lombardia|"4!!!!#8|
: IZ2GAJ-10>APLHI0,qAS,IZ2GAJ-S:!4510.46NL00908.90E&LoRa APRS Igate IZ2GAJ ARI R.E.Lombardia|"3!!!!#7|
: IZ2GAJ-10>APLHI0,qAS,IZ2GAJ-S:>Last DX: IR2UAZ SNR=-17.75dB RSSI=-115dBm - 102Km @ 16:48
: IZ2GAJ-10>APLHI0,qAS,IZ2GAJ-S:!4510.46NL00908.90E&LoRa APRS Igate IZ2GAJ ARI R.E.Lombardia|"2!!!!#0|
: IZ2GAJ-10>APLHI0,qAS,IZ2GAJ-S:>Last DX: IK2ILW-10 SNR=-18.00dB RSSI=-122dBm - 95Km @ 16:18
: IZ2GAJ-10>APLHI0,qAS,IZ2GAJ-S:!4510.46NL00908.90E&LoRa APRS Igate IZ2GAJ ARI R.E.Lombardia|"1!!!!#7|
: IZ2GAJ-10>APLHI0,qAS,IZ2GAJ-S:>Last DX: IW2DPO-10 SNR=-16.25dB RSSI=-122dBm - 59Km @ 15:54
: IZ2GAJ-10>APLHI0,qAS,IZ2GAJ-S:!4510.46NL00908.90E&LoRa APRS Igate IZ2GAJ ARI R.E.Lombardia|"0!!!!#7|
: IZ2GAJ-10>APLHI0,qAS,IZ2GAJ-S::IZ2GAJ-10:PARM.RxPkt,TxPkt,Batt
: IZ2GAJ-10>APLHI0,qAS,IZ2GAJ-S::IZ2GAJ-10:UNIT.Pkt/10m,Pkt/10m,Volt
: IZ2GAJ-10>APLHI0,qAS,IZ2GAJ-S::IZ2GAJ-10:BITS.00000000,Telemetry by IW1CGW
: IZ2GAJ-10>APLHI0,qAS,IZ2GAJ-S::IZ2GAJ-10:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,0.0196,0
: IZ2GAJ-10>APLHI0,qAS,IZ2GAJ-S:!4510.46NL00908.90E&LoRa APRS Igate IZ2GAJ ARI R.E.Lombardia|"/!&!!#/|
: IZ2GAJ-10>APLHI0,qAS,IZ2GAJ-S:!4510.46NL00908.90E&LoRa APRS Igate IZ2GAJ ARI R.E.Lombardia|".!-!!#3|