这里展示的是数据库中台站/对象 SP2OSA-2 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: SP2OSA-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2LORA:!L31b5S3#@# G434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Solar Digi Zduny|&_%G!f!Y!!!!|
: SP2OSA-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2LORA:!L31b5S3#@# G434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Solar Digi Zduny|&^%F!f!Y!!!!|
: SP2OSA-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2LORA:!L31b5S3#@# G434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Solar Digi Zduny|&]%E!f!Y!!!!|
: SP2OSA-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2LORA:!L31b5S3#@# G434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Solar Digi Zduny|&\%D!f!Y!!!!|
: SP2OSA-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2LORA:!L31b5S3#@# G434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Solar Digi Zduny|&[%C!f!Y!!!!|
: SP2OSA-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2LORA:!L31b5S3#@# G434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Solar Digi Zduny|&Z%B!f!Y!!!!|
: SP2OSA-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2LORA:!L31b5S3#@# G434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Solar Digi Zduny|&Y%A!f!Y!!!!|
: SP2OSA-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2LORA:!L31b5S3#@# G434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Solar Digi Zduny|&X%@!f!Y!!!!|
: SP2OSA-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2LORA:!L31b5S3#@# G434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Solar Digi Zduny|&W%?!f!Y!!!!|
: SP2OSA-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2LORA:!L31b5S3#@# G434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Solar Digi Zduny|&V%>!f!Y!!!!|
: SP2OSA-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2LORA:!L31b5S3#@# G434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Solar Digi Zduny|&U%=!f!Y!!!!|
: SP2OSA-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2LORA:!L31b5S3#@# G434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Solar Digi Zduny|&T%<!f!Y!!!!|
: SP2OSA-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2LORA:!L31b5S3#@# G434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Solar Digi Zduny|&S%;!f!Y!!!!|
: SP2OSA-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2LORA:!L31b5S3#@# G434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Solar Digi Zduny|&R%:!f!Y!!!!|
: SP2OSA-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2LORA:!L31b5S3#@# G434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Solar Digi Zduny|&Q%9!f!Y!!!!|
: SP2OSA-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2LORA:!L31b5S3#@# G434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Solar Digi Zduny|&P%8!f!Y!!!!|
: SP2OSA-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2LORA:!L31b5S3#@# G434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Solar Digi Zduny|&O%7!f!Y!!!!|
: SP2OSA-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2LORA:!L31b5S3#@# G434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Solar Digi Zduny|&N%6!f!Y!!!!|
: SP2OSA-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2LORA:!L31b5S3#@# G434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Solar Digi Zduny|&M%5!f!Y!!!!|
: SP2OSA-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2LORA:!L31b5S3#@# G434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Solar Digi Zduny|&L%4!f!Y!!!!|
: SP2OSA-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2LORA:>System booted at 18:23:58Z W1 TX&RX 434.855MHz 1200bps
: SP2OSA-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2LORA:!L31b5S3#@# G434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Solar Digi Zduny|&K%3!f!Y!!!!|
: SP2OSA-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2LORA::SP2OSA-2 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0.01,0,0,0.02,0
: SP2OSA-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2LORA::SP2OSA-2 :UNIT.Count,Count,Count,VDC,VDC
: SP2OSA-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2LORA::SP2OSA-2 :PARM.TX,RX,Digi,V_Bat,V_Ext