这里展示的是数据库中台站/对象 DG2MCM-17 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=0.0 UVA=0.0 UVB=0.05
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=0.0 UVA=0.0 UVB=0.05
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12::DG2MCM-17:UNIT.UVI,uW/cm2,uW/cm2,n/a,#
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12::DG2MCM-17:PARM.UV-Index*10,UVB*2,UVC*5,n/a,Counter
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=0.0 UVA=0.0 UVB=0.05
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=0.0 UVA=0.0 UVB=0.05
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=0.0 UVA=0.0 UVB=0.05
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=0.0 UVA=0.0 UVB=0.05
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=0.0 UVA=0.0 UVB=0.05
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=0.0 UVA=0.0 UVB=0.05
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=0.0 UVA=0.0 UVB=0.05
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=0.0 UVA=0.0 UVB=0.05
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=0.0 UVA=0.0 UVB=0.05
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=0.0 UVA=0.0 UVB=0.05
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=0.0 UVA=0.0 UVB=0.00
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=0.0 UVA=0.0 UVB=0.05
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=0.0 UVA=0.0 UVB=0.00
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=0.0 UVA=0.0 UVB=0.05
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12::DG2MCM-17:UNIT.UVI,uW/cm2,uW/cm2,n/a,#
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12::DG2MCM-17:PARM.UV-Index*10,UVB*2,UVC*5,n/a,Counter
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=0.0 UVA=0.0 UVB=0.05
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=0.0 UVA=0.2 UVB=0.05
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=0.0 UVA=0.7 UVB=0.05
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=0.0 UVA=3.2 UVB=0.05
: DG2MCM-17>APRS,WIDE1-1,qAR,DG2MCM-12:!4743.60N/01019.07E_ UVI=0.0 UVA=26.1 UVB=0.18