这里展示的是数据库中台站/对象 F4GMT-12 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: F4GMT-12>APLRFD,WIDE2-1,qAR,F4GMT-10:!L8PmIN.bP# GLoRa APRS SQ2CPA Batt=4.06V|'[%3*O!!!!!!|
: F4GMT-12>APLRFD,WIDE2-1,qAR,F4GMT-10:!L8PmIN.bP# GLoRa APRS SQ2CPA Batt=4.06V|'Z%2*L!!!!!!|
: F4GMT-12>APLRFD,WIDE2-1,qAR,F4GMT-10:!L8PmIN.bP# GLoRa APRS SQ2CPA Batt=4.06V|'Y%1*J!!!!!!|
: F4GMT-12>APLRFD,WIDE2-1,qAR,F4GMT-10:!L8PmIN.bP# GLoRa APRS SQ2CPA Batt=4.06V|'X%0*G!!!!!!|
: F4GMT-12>APLRFD,WIDE2-1,qAR,F4GMT-10:!L8PmIN.bP# GLoRa APRS SQ2CPA Batt=4.06V|'W%/*D!!!!!!|
: F4GMT-12>APLRFD,WIDE2-1,qAR,F4GMT-10:!L8PmIN.bP# GLoRa APRS SQ2CPA Batt=4.07V|'V%.*A!!!!!!|
: F4GMT-12>APLRFD,WIDE2-1,qAR,F4GMT-10:!L8PmIN.bP# GLoRa APRS SQ2CPA Batt=4.06V|'U%-*?!!!!!!|
: F4GMT-12>APLRFD,WIDE2-1,qAR,F4GMT-10:!L8PmIN.bP# GLoRa APRS SQ2CPA Batt=4.06V|'T%,*<!!!!!!|
: F4GMT-12>APLRFD,WIDE2-1,qAR,F4GMT-10:!L8PmIN.bP# GLoRa APRS SQ2CPA Batt=4.06V|'S%+*8!!!!!!|
: F4GMT-12>APLRFD,WIDE2-1,qAR,F4GMT-10:!L8PmIN.bP# GLoRa APRS SQ2CPA Batt=4.06V|'R%**5!!!!!!|
: F4GMT-12>APLRFD,WIDE2-1,qAR,F4GMT-10:!L8PmIN.bP# GLoRa APRS SQ2CPA Batt=4.06V|'Q%)*3!!!!!!|
: F4GMT-12>APLRFD,WIDE2-1,qAR,F4GMT-10:!L8PmIN.bP# GLoRa APRS SQ2CPA Batt=4.06V|'P%(*0!!!!!!|
: F4GMT-12>APLRFD,WIDE2-1,qAR,F4GMT-10:!L8PmIN.bP# GLoRa APRS SQ2CPA Batt=4.06V|'O%'*,!!!!!!|
: F4GMT-12>APLRFD,WIDE2-1,qAR,F4GMT-10:!L8PmIN.bP# GLoRa APRS SQ2CPA Batt=4.06V|'N%&*)!!!!!!|
: F4GMT-12>APLRFD,WIDE2-1,qAR,F4GMT-10::F4GMT-12 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0.01,0,0,0.02,0
: F4GMT-12>APLRFD,WIDE2-1,qAR,F4GMT-10:>System booted at 02:59:55Z TX&RX 433.900MHz 1200bps
: F4GMT-12>APLRFD,WIDE2-1,qAR,F4GMT-10::F4GMT-12 :UNIT.Count,Count,Count,VDC,VDC
: F4GMT-12>APLRFD,WIDE2-1,qAR,F4GMT-10::F4GMT-12 :PARM.TX,RX,Digi,V_Bat,V_Ext
: F4GMT-12>APLRFD,WIDE2-1,qAR,F4GMT-10:>Scheduled Reboot
: F4GMT-12>APLRFD,WIDE2-1,qAR,F4GMT-10:!L8PmIN.bP# GLoRa APRS SQ2CPA Batt=4.06V|+Q%!*'!!!!!!|
: F4GMT-12>APLRFD,WIDE2-1,qAR,F4GMT-10:!L8PmIN.bP# GLoRa APRS SQ2CPA Batt=4.07V|+P${*$!!!!!!|
: F4GMT-12>APLRFD,WIDE2-1,qAR,F4GMT-10:!L8PmIN.bP# GLoRa APRS SQ2CPA Batt=4.06V|+O$z*!!!!!!!|
: F4GMT-12>APLRFD,WIDE2-1,qAR,F4GMT-10:!L8PmIN.bP# GLoRa APRS SQ2CPA Batt=4.06V|+N$y)y!!!!!!|
: F4GMT-12>APLRFD,WIDE2-1,qAR,F4GMT-10:!L8PmIN.bP# GLoRa APRS SQ2CPA Batt=4.06V|+M$x)w!!!!!!|
: F4GMT-12>APLRFD,WIDE2-1,qAR,F4GMT-10:!L8PmIN.bP# GLoRa APRS SQ2CPA Batt=4.06V|+L$w)t!!!!!!|