这里展示的是数据库中台站/对象 HS5YVN 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: HS5YVN>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAS:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:0 Digi:0 Tx:408 UpTime:10.00
: HS5YVN>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAS:@242226z1653.31N/09910.11E_ WX T=36° H=0% P=998
: HS5YVN>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAS:@242226z1653.31N/09910.11E_000/000g000t098r...p...P...h00b09980L000 WX T=36° H=0% P=998
: HS5YVN>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAS::HS5YVN :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: HS5YVN>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAS::HS5YVN :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
: HS5YVN>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAS::HS5YVN :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
: HS5YVN>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAS:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:0 Digi:0 Tx:402 UpTime:09.54
: HS5YVN>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAS:@242221z1653.31N/09910.11E_ WX T=36° H=0% P=998
: HS5YVN>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAS:@242221z1653.31N/09910.11E_000/000g000t098r...p...P...h00b09980L000 WX T=36° H=0% P=998
: HS5YVN>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAS:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:0 Digi:0 Tx:399 UpTime:09.49
: HS5YVN>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAS:@242216z1653.31N/09910.11E_ WX T=36° H=0% P=998
: HS5YVN>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAS:@242215z1653.31N/09910.11E_000/000g000t098r...p...P...h00b09980L000 WX T=36° H=0% P=998
: HS5YVN>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAS:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:0 Digi:0 Tx:396 UpTime:09.43
: HS5YVN>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAS:@242210z1653.31N/09910.11E_ WX T=36° H=0% P=998
: HS5YVN>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAS:@242210z1653.31N/09910.11E_000/000g000t098r...p...P...h00b09980L000 WX T=36° H=0% P=998
: HS5YVN>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAS:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:0 Digi:0 Tx:393 UpTime:09.38
: HS5YVN>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAS:@242205z1653.31N/09910.11E_ WX T=36° H=0% P=998
: HS5YVN>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAS:@242205z1653.31N/09910.11E_000/000g000t098r...p...P...h00b09980L000 WX T=36° H=0% P=998
: HS5YVN>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAS:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:0 Digi:0 Tx:390 UpTime:09.33
: HS5YVN>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAS:@242159z1653.31N/09910.11E_ WX T=36° H=0% P=998
: HS5YVN>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAS:@242159z1653.31N/09910.11E_000/000g000t099r...p...P...h00b09980L000 WX T=37° H=0% P=998
: HS5YVN>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAS::HS5YVN :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: HS5YVN>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAS::HS5YVN :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
: HS5YVN>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAS::HS5YVN :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
: HS5YVN>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAS:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:0 Digi:0 Tx:384 UpTime:09.27