这里展示的是数据库中台站/对象 YC1JEL-1 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: YC1JEL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,YC1JEL-JS:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:5321 UpTime:132.46
: YC1JEL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,YC1JEL-JS:@241725z0651.86S/10734.49E_GERLONG WEATHER T=31° H=0% P=917
: YC1JEL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,YC1JEL-JS:@241725z0651.86S/10734.49E_000/000g000t089r...p...P...h00b09170L000 GERLONG WEATHER T=31° H=0% P=917
: YC1JEL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,YC1JEL-JS:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:5318 UpTime:132.41
: YC1JEL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,YC1JEL-JS:@241720z0651.86S/10734.49E_GERLONG WEATHER T=31° H=0% P=917
: YC1JEL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,YC1JEL-JS:@241720z0651.86S/10734.49E_000/000g000t089r...p...P...h00b09170L000 GERLONG WEATHER T=31° H=0% P=917
: YC1JEL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,YC1JEL-JS::YC1JEL-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: YC1JEL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,YC1JEL-JS::YC1JEL-1 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
: YC1JEL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,YC1JEL-JS::YC1JEL-1 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
: YC1JEL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,YC1JEL-JS:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:5312 UpTime:132.36
: YC1JEL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,YC1JEL-JS:@241715z0651.86S/10734.49E_GERLONG WEATHER T=31° H=0% P=917
: YC1JEL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,YC1JEL-JS:@241714z0651.86S/10734.49E_000/000g000t089r...p...P...h00b09170L000 GERLONG WEATHER T=31° H=0% P=917
: YC1JEL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,YC1JEL-JS:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:5309 UpTime:132.30
: YC1JEL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,YC1JEL-JS:@241709z0651.86S/10734.49E_GERLONG WEATHER T=31° H=0% P=917
: YC1JEL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,YC1JEL-JS:@241709z0651.86S/10734.49E_000/000g000t089r...p...P...h00b09170L000 GERLONG WEATHER T=31° H=0% P=917
: YC1JEL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,YC1JEL-JS:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:5306 UpTime:132.25
: YC1JEL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,YC1JEL-JS:@241704z0651.86S/10734.49E_GERLONG WEATHER T=31° H=0% P=917
: YC1JEL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,YC1JEL-JS:@241704z0651.86S/10734.49E_000/000g000t089r...p...P...h00b09170L000 GERLONG WEATHER T=31° H=0% P=917
: YC1JEL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,YC1JEL-JS:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:5303 UpTime:132.19
: YC1JEL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,YC1JEL-JS:@241658z0651.86S/10734.49E_GERLONG WEATHER T=31° H=0% P=917
: YC1JEL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,YC1JEL-JS:@241658z0651.86S/10734.49E_000/000g000t090r...p...P...h00b09170L000 GERLONG WEATHER T=31° H=0% P=917
: YC1JEL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,YC1JEL-JS:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:5300 UpTime:132.14
: YC1JEL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,YC1JEL-JS:@241653z0651.86S/10734.49E_GERLONG WEATHER T=31° H=0% P=917
: YC1JEL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,YC1JEL-JS:@241653z0651.86S/10734.49E_000/000g000t090r...p...P...h00b09170L000 GERLONG WEATHER T=31° H=0% P=917
: YC1JEL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,YC1JEL-JS::YC1JEL-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0