这里展示的是数据库中台站/对象 KG7JQP 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: KG7JQP>APWW11,VE6HAT-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,VE6KEE-10:>250839zDX: W7SWT-11 38.5mi 78 08:39 4851.28N 11108.41W
: KG7JQP>APWW11,VE6HAT-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,VE6KEE-10:>250821zDX: W7SWT-11 38.5mi 78 08:21 4851.28N 11108.41W
: KG7JQP>APWW11,VE6HAT-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,VE6KEE-10:>250751zDX: W7SWT-11 38.5mi 78 07:51 4851.28N 11108.41W
: KG7JQP>APWW11,VE6HAT-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,VE6KEE-10:>250739zDX: W7SWT-11 38.5mi 78 07:39 4851.28N 11108.41W
: KG7JQP>APWW11,VE6HAT-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,VE6KEE-10:>250731zDX: W7SWT-11 38.5mi 78 07:31 4851.28N 11108.41W
: KG7JQP>APWW11,VE6HAT-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,VE6KEE-10:>250639zDX: W7SWT-11 38.5mi 78 06:39 4851.28N 11108.41W
: KG7JQP>APWW11,VE6HAT-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,VE6KEE-10:>250609zDX: W7SWT-11 38.5mi 78 06:09 4851.28N 11108.41W
: KG7JQP>APWW11,VE6HAT-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,VE6KEE-10:>250539zDX: W7SWT-11 38.5mi 78 05:39 4851.28N 11108.41W
: KG7JQP>APWW11,VE6HAT-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,VE6KEE-10:>250531zDX: W7SWT-11 38.5mi 78 05:31 4851.28N 11108.41W
: KG7JQP>APWW11,VE6HAT-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,VE6KEE-10:>250338zDX: W7SWT-11 38.5mi 78 03:38 4851.28N 11108.41W
: KG7JQP>APWW11,VE6HAT-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,VE6KEE-10:>250238zDX: W7SWT-11 38.5mi 78 02:38 4851.28N 11108.41W
: KG7JQP>APWW11,VE6HAT-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,VE6KEE-10:>250221zDX: W7SWT-11 38.5mi 78 02:21 4851.28N 11108.41W
: KG7JQP>APWW11,VE6HAT-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,VE6KEE-10:>250201zDX: W7SWT-11 38.5mi 78 02:01 4851.28N 11108.41W
: KG7JQP>APWW11,TCPIP*,qAC,T2PERTH::KG7JQP :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,10,-1280,0,1,0
: KG7JQP>APWW11,TCPIP*,qAC,T2PERTH::KG7JQP :BITS.11111111,Battery State Tracking
: KG7JQP>APWW11,TCPIP*,qAC,T2PERTH::KG7JQP :UNIT.Percent,Charge/On/Off,Sats/On/Off,mA,N/A,On,Yes,On,N/A,N/A,N/A,N/A,N/A
: KG7JQP>APWW11,TCPIP*,qAC,T2PERTH::KG7JQP :PARM.Battery,Charging/AC,GPS+Sat,Current,A5,A/C,Charging,GPS,B4,B5,B6,B7,B8