这里展示的是数据库中台站/对象 E24BD-10 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:58 Digi:0 Tx:47 UpTime:03.05 DX:25-04-2026 00:50Loc E24OWX-9 24km 162°
: E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH:@242049z1619.10N/10023.53E_HS6AJ 145.6875MHz -600 T67.0 T=30° H=56% P=1005
: E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH:@242049z1619.10N/10023.53E_000/000g000t087r...p...P...h56b10050L000 HS6AJ 145.6875MHz -600 T67.0 T=30° H=56% P=1005
: E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:49 Digi:0 Tx:44 UpTime:02.50 DX:25-04-2026 00:50Loc E24OWX-9 24km 162°
: E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH:@242033z1619.10N/10023.53E_HS6AJ 145.6875MHz -600 T67.0 T=30° H=57% P=1005
: E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH:@242033z1619.10N/10023.53E_000/000g000t087r...p...P...h56b10050L000 HS6AJ 145.6875MHz -600 T67.0 T=30° H=56% P=1005
: E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::E24BD-10 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::E24BD-10 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
: E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::E24BD-10 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
: E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:44 Digi:0 Tx:38 UpTime:02.35 DX:25-04-2026 00:50Loc E24OWX-9 24km 162°
: E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH:@242018z1619.10N/10023.53E_HS6AJ 145.6875MHz -600 T67.0 T=31° H=56% P=1005
: E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH:@242018z1619.10N/10023.53E_000/000g000t088r...p...P...h56b10050L000 HS6AJ 145.6875MHz -600 T67.0 T=30° H=56% P=1005
: E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:40 Digi:0 Tx:35 UpTime:02.19 DX:25-04-2026 00:50Loc E24OWX-9 24km 162°
: E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH:@242003z1619.10N/10023.53E_HS6AJ 145.6875MHz -600 T67.0 T=30° H=55% P=1005
: E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH:@242002z1619.10N/10023.53E_000/000g000t088r...p...P...h55b10050L000 HS6AJ 145.6875MHz -600 T67.0 T=31° H=55% P=1005
: E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:35 Digi:0 Tx:32 UpTime:02.04 DX:25-04-2026 00:50Loc E24OWX-9 24km 162°
: E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH:@241947z1619.10N/10023.53E_HS6AJ 145.6875MHz -600 T67.0 T=31° H=54% P=1005
: E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH:@241947z1619.10N/10023.53E_000/000g000t088r...p...P...h54b10050L000 HS6AJ 145.6875MHz -600 T67.0 T=31° H=54% P=1005
: E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:31 Digi:0 Tx:29 UpTime:01.48 DX:25-04-2026 00:50Loc E24OWX-9 24km 162°
: E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH:@241932z1619.10N/10023.53E_HS6AJ 145.6875MHz -600 T67.0 T=31° H=53% P=1004
: E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH:@241932z1619.10N/10023.53E_000/000g000t089r...p...P...h53b10040L000 HS6AJ 145.6875MHz -600 T67.0 T=31° H=53% P=1004
: E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:26 Digi:0 Tx:26 UpTime:01.33 DX:25-04-2026 00:50Loc E24OWX-9 24km 162°
: E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH:@241916z1619.10N/10023.53E_HS6AJ 145.6875MHz -600 T67.0 T=31° H=54% P=1004
: E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH:@241916z1619.10N/10023.53E_000/000g000t089r...p...P...h54b10040L000 HS6AJ 145.6875MHz -600 T67.0 T=31° H=54% P=1004
: E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::E24BD-10 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0