这里展示的是数据库中台站/对象 BA3MAI-10 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: BA3MAI-10>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG3NQT-10:!4000.38N/11840.42ErPHG4320 439.0125 -8 88.5 12.48V
: BA3MAI-10>APTNC0,BI3NFU-10,WIDE1,BD3NCC-1,WIDE2*,qAS,BD3NCC-12:!4000.38N/11840.42ErPHG4320 439.0125 -8 88.5 12.48V
: BA3MAI-10>APTNC0,BI3NFU-10,WIDE1,BD3NCC-1,WIDE2*,qAS,BD3NCC-12:!4000.38N/11840.42ErPHG4320 439.0125 -8 88.5 12.48V
: BA3MAI-10>APTNC0,BI3NFU-10,WIDE1,BD3NCC-1,WIDE2*,qAS,BD3NCC-12:!4000.38N/11840.42ErPHG4320 439.0125 -8 88.5 12.48V
: BA3MAI-10>APTNC0,BI3NFU-10,WIDE1,BD3NCC-1,WIDE2*,qAS,BD3NCC-12:>BA3MAI APRS DIGI 144.640MHz AVRTNC 20160612
: BA3MAI-10>APTNC0,BI3NFU-10,WIDE1,BD3NCC-1,WIDE2*,qAS,BD3NCC-12:!4000.38N/11840.42ErPHG4320 439.0125 -8 88.5 12.48V
: BA3MAI-10>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG3NQT-10:!4000.38N/11840.42ErPHG4320 439.0125 -8 88.5 12.48V
: BA3MAI-10>APTNC0,BI3NFU-10,WIDE1,BD3NCC-1,WIDE2*,qAS,BD3NCC-12:!4000.38N/11840.42ErPHG4320 439.0125 -8 88.5 12.48V
: BA3MAI-10>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG3NQT-10:!4000.38N/11840.42ErPHG4320 439.0125 -8 88.5 12.48V
: BA3MAI-10>APTNC0,BI3NFU-10,WIDE1,BD3NCC-1,WIDE2*,qAS,BD3NCC-12:!4000.38N/11840.42ErPHG4320 439.0125 -8 88.5 12.48V
: BA3MAI-10>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG3NQT-10:!4000.38N/11840.42ErPHG4320 439.0125 -8 88.5 12.48V
: BA3MAI-10>APTNC0,BI3NFU-10,WIDE1,BD3NCC-1,WIDE2*,qAS,BD3NCC-12:!4000.38N/11840.42ErPHG4320 439.0125 -8 88.5 12.48V
: BA3MAI-10>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG3NQT-10:!4000.38N/11840.42ErPHG4320 439.0125 -8 88.5 12.48V
: BA3MAI-10>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG3NQT-10:!4000.38N/11840.42ErPHG4320 439.0125 -8 88.5 12.48V
: BA3MAI-10>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG3NQT-10:>BA3MAI APRS DIGI 144.640MHz AVRTNC 20160612
: BA3MAI-10>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG3NQT-10:!4000.38N/11840.42ErPHG4320 439.0125 -8 88.5 12.48V
: BA3MAI-10>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG3NQT-10:!4000.38N/11840.42ErPHG4320 439.0125 -8 88.5 12.48V
: BA3MAI-10>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BI3OVY-10:!4000.38N/11840.42ErPHG4320 439.0125 -8 88.5 12.48V
: BA3MAI-10>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BI3OVY-10:!4000.38N/11840.42ErPHG4320 439.0125 -8 88.5 12.48V
: BA3MAI-10>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BI3OVY-10:!4000.38N/11840.42ErPHG4320 439.0125 -8 88.5 12.48V
: BA3MAI-10>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BI3OVY-10:!4000.38N/11840.42ErPHG4320 439.0125 -8 88.5 12.48V
: BA3MAI-10>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BI3OVY-10:>BA3MAI APRS DIGI 144.640MHz AVRTNC 20160612
: BA3MAI-10>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BI3OVY-10:!4000.38N/11840.42ErPHG4320 439.0125 -8 88.5 12.48V
: BA3MAI-10>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG3NQT-10:!4000.38N/11840.42ErPHG4320 439.0125 -8 88.5 12.48V
: BA3MAI-10>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG3NQT-10:!4000.38N/11840.42ErPHG4320 439.0125 -8 88.5 12.48V