这里展示的是数据库中台站/对象 9M2REE-8 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: 9M2REE-8>PRSPP8,WIDE1-1,qAO,9M2REE-L:`nP!l Z>/"3z} Batt=4.25V100% Sats:8 Dist:5.1km MaxSpd:57.6kmh Time:0h15m AvgSpd:19.3kmh|"Z%^|
: 9M2REE-8>PRSPP7,WIDE1-1,qAO,9M2REE-L:`nPm |>/"4'} Batt=4.19V 98% Sats:7 Dist:5.0km MaxSpd:57.6kmh Time:0h15m AvgSpd:19.3kmh|"Y%X|
: 9M2REE-8>PRSPQ1,WIDE1-1,qAO,9M2REE-L:`nPmIw>/"4,} Batt=5.01V100% Sats:9 Dist:5.0km MaxSpd:57.6kmh Time:0h15m AvgSpd:19.3kmh|"X&O|
: 9M2REE-8>PRSPQ5,WIDE1-1,qAO,9M2REE-L:`nPmq)>/"4)} Batt=4.58V100% Sats:7 Dist:4.9km MaxSpd:57.6kmh Time:0h15m AvgSpd:19.2kmh|"W&$|
: 9M2REE-8>PRSPQ8,WIDE1-1,qAO,9M2REE-L:`nO|nS7>/"4!} Batt=4.67V100% Sats:8 Dist:4.8km MaxSpd:57.6kmh Time:0h14m AvgSpd:19.2kmh|"V&-|
: 9M2REE-8>PRSPR1,WIDE1-1,qAO,9M2REE-L:`nOtmRq>/"4A} Batt=4.73V100% Sats:8 Dist:4.6km MaxSpd:57.6kmh Time:0h14m AvgSpd:18.7kmh|"U&3|
: 9M2REE-8>PRSPR1,WIDE1-1,qAO,9M2REE-L:`nOqm>_>/"4O} Batt=4.06V 84% Sats:8 Dist:4.5km MaxSpd:57.6kmh Time:0h14m AvgSpd:18.9kmh|"T%K|
: 9M2REE-8>PRSPR1,WIDE1-1,qAO,9M2REE-L:`nOjm*h>/"4c} Batt=4.39V100% Sats:8 Dist:4.4km MaxSpd:57.6kmh Time:0h14m AvgSpd:18.7kmh|"S%l|
: 9M2REE-8>PRSPR1,WIDE1-1,qAO,9M2REE-L:`nOfmsQ>/"4L} Batt=4.36V100% Sats:6 Dist:4.3km MaxSpd:57.6kmh Time:0h13m AvgSpd:18.6kmh|"R%i|
: 9M2REE-8>PRSPQ2,WIDE1-1,qAO,9M2REE-L:`nOgo#N>/"4;} Batt=4.15V 94% Sats:7 Dist:4.1km MaxSpd:57.6kmh Time:0h13m AvgSpd:18.1kmh|"Q%T|
: 9M2REE-8>PRSPP3,WIDE1-1,qAO,9M2REE-L:`nOgmHe>/"46} Batt=5.05V100% Sats:8 Dist:4.0km MaxSpd:57.6kmh Time:0h13m AvgSpd:17.7kmh|"P&S|
: 9M2REE-8>PRSPP3,WIDE1-1,qAO,9M2REE-L:`nOblq">/"4.} Batt=5.05V100% Sats:8 Dist:3.9km MaxSpd:57.6kmh Time:0h13m AvgSpd:17.6kmh|"O&S|
: 9M2REE-8>PRSPP3,WIDE1-1,qAO,9M2REE-L:`nO]n>i>/"4(} Batt=4.56V100% Sats:9 Dist:3.8km MaxSpd:57.6kmh Time:0h12m AvgSpd:17.6kmh|"N&"|
: 9M2REE-8>PRRYY8,WIDE1-1,qAO,9M2REE-L:`nOPnpc>/"4)} Batt=4.68V100% Sats:9 Dist:3.5km MaxSpd:57.6kmh Time:0h12m AvgSpd:16.8kmh|"M&-|
: 9M2REE-8>PRRYY6,WIDE1-1,qAO,9M2REE-L:`nOHn>\>/"4/} Batt=4.27V100% Sats:9 Dist:3.4km MaxSpd:57.6kmh Time:0h12m AvgSpd:16.4kmh|"L%`|
: 9M2REE-8>PRRYY2,WIDE1-1,qAO,9M2REE-L:`nO?n4|>/"4D} Batt=5.07V100% Sats:8 Dist:3.2km MaxSpd:57.6kmh Time:0h12m AvgSpd:15.8kmh|"K&U|
: 9M2REE-8>PRRYX7,WIDE1-1,qAO,9M2REE-L:`nO.n*;>/"42} Batt=4.72V100% Sats:9 Dist:2.8km MaxSpd:57.6kmh Time:0h11m AvgSpd:14.8kmh|"H&1|
: 9M2REE-8>PRRYX4,WIDE1-1,qAO,9M2REE-L:`nO+lH7>/"4'} Batt=4.89V100% Sats:9 Dist:2.7km MaxSpd:57.6kmh Time:0h11m AvgSpd:14.6kmh|"G&C|
: 9M2REE-8>PRRYX3,9W2SGT-3*,qAO,9M2REE-L:`nO*l>=>/"4%} Batt=4.31V100% Sats:8 Dist:2.7km MaxSpd:57.6kmh Time:0h10m AvgSpd:14.8kmh|"F%d|
: 9M2REE-8>APLRT1,WIDE1-1,qAO,9M2REE-L:>ESP32 E22-400M30S PCB V1.3.0 2025.05.10
: 9M2REE-8>PRRYX3,WIDE1-1,qAO,9M2REE-L:`nO(lA(>/"3r} Batt=4.91V100% Sats:7 Dist:2.6km MaxSpd:57.6kmh Time:0h7m AvgSpd:19.7kmh|"E&E|
: 9M2REE-8>PRRYX1,WIDE1-1,qAO,9M2REE-L:`nO)l4B>/"4"} Batt=4.50V100% Sats:8 Dist:2.5km MaxSpd:57.6kmh Time:0h6m AvgSpd:22.6kmh|"D%w|
: 9M2REE-8>PRRYW8,WIDE1-1,qAO,9M2REE-L:`nO)m4.>/"40} Batt=4.80V100% Sats:8 Dist:2.4km MaxSpd:57.6kmh Time:0h6m AvgSpd:22.9kmh|"C&:|
: 9M2REE-8>PRRYW7,9W2SGT-3*,qAO,9M2REE-L:`nO*mST>/"4H} Batt=4.12V 91% Sats:7 Dist:2.4km MaxSpd:57.6kmh Time:0h6m AvgSpd:23.2kmh|"B%Q|
: 9M2REE-8>PRRYW8,WIDE1-1,qAO,9M2REE-L:`nO)l61>/"4D} Batt=4.75V100% Sats:7 Dist:2.3km MaxSpd:57.6kmh Time:0h5m AvgSpd:24.3kmh|"A&5|