这里展示的是数据库中台站/对象 HS6PAU-12 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: HS6PAU-12>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:0 Digi:0 Tx:11 UpTime:00.11
: HS6PAU-12>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:@241531z1651.50N/09908.52E_NBTC36 TAK T=37° H=0% P=993 PM 1:[39] , 2.5:[57] , 10:[68] (μg/m3)
: HS6PAU-12>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:@241531z1651.50N/09908.52E_000/000g000t100r...p...P...h00b09930L000 NBTC36 TAK T=37° H=0% P=993 PM 1:[38] , 2.5:[57] , 10:[68] (μg/m3)
: HS6PAU-12>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:0 Digi:0 Tx:8 UpTime:00.06
: HS6PAU-12>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:@241525z1651.50N/09908.52E_NBTC36 TAK T=38° H=0% P=993 PM 1:[39] , 2.5:[55] , 10:[68] (μg/m3)
: HS6PAU-12>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:@241525z1651.50N/09908.52E_000/000g000t100r...p...P...h00b09930L000 NBTC36 TAK T=38° H=0% P=993 PM 1:[40] , 2.5:[57] , 10:[68] (μg/m3)
: HS6PAU-12>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA::HS6PAU-12:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: HS6PAU-12>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA::HS6PAU-12:UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
: HS6PAU-12>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA::HS6PAU-12:PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
: HS6PAU-12>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:0 Digi:0 Tx:2 UpTime:00.01
: HS6PAU-12>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:@241520z1651.50N/09908.52E_NBTC36 TAK T=38° H=0% P=993 PM 1:[37] , 2.5:[53] , 10:[66] (μg/m3)
: HS6PAU-12>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:@241520z1651.50N/09908.52E_000/000g000t101r...p...P...h00b09930L000 NBTC36 TAK T=38° H=0% P=993 PM 1:[39] , 2.5:[58] , 10:[71] (μg/m3)
: HS6PAU-12>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@241518z1651.50N/09908.52E_NBTC36 TAK T=38° H=0% P=993 PM 1:[39] , 2.5:[57] , 10:[69] (μg/m3)
: HS6PAU-12>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@241518z1651.50N/09908.52E_000/000g000t101r...p...P...h00b09930L000 NBTC36 TAK T=38° H=0% P=993 PM 1:[39] , 2.5:[57] , 10:[68] (μg/m3)
: HS6PAU-12>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:0 Digi:0 Tx:213 UpTime:05.14
: HS6PAU-12>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@241513z1651.50N/09908.52E_NBTC36 TAK T=38° H=0% P=993 PM 1:[39] , 2.5:[57] , 10:[68] (μg/m3)
: HS6PAU-12>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@241513z1651.50N/09908.52E_000/000g000t101r...p...P...h00b09930L000 NBTC36 TAK T=38° H=0% P=993 PM 1:[39] , 2.5:[56] , 10:[67] (μg/m3)
: HS6PAU-12>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:0 Digi:0 Tx:210 UpTime:05.08
: HS6PAU-12>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@241508z1651.50N/09908.52E_NBTC36 TAK T=37° H=0% P=992 PM 1:[38] , 2.5:[57] , 10:[69] (μg/m3)
: HS6PAU-12>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@241507z1651.50N/09908.52E_000/000g000t100r...p...P...h00b09920L000 NBTC36 TAK T=37° H=0% P=992 PM 1:[38] , 2.5:[58] , 10:[69] (μg/m3)
: HS6PAU-12>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:0 Digi:0 Tx:207 UpTime:05.03
: HS6PAU-12>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@241502z1651.50N/09908.52E_NBTC36 TAK T=37° H=0% P=992 PM 1:[39] , 2.5:[56] , 10:[68] (μg/m3)
: HS6PAU-12>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@241502z1651.50N/09908.52E_000/000g000t100r...p...P...h00b09920L000 NBTC36 TAK T=37° H=0% P=992 PM 1:[39] , 2.5:[56] , 10:[68] (μg/m3)
: HS6PAU-12>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE::HS6PAU-12:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: HS6PAU-12>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE::HS6PAU-12:UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V