这里展示的是数据库中台站/对象 SP2WM-8 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: SP2WM-8>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP2WM-10:!/3hPsS?9%> GLoRa APRS Tracker - Maciej - 73 - test Batt=3.59V Ext=0.09V|%d!!!!|
: SP2WM-8>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP2WM-10:!/3hM\S?:_> GLoRa APRS Tracker - Maciej - 73 - test Batt=3.57V Ext=0.09V|%c!!!!|
: SP2WM-8>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP2WM-10:!/3h2YS?:A> GLoRa APRS Tracker - Maciej - 73 - test Batt=3.58V Ext=0.09V|%b!!!!|
: SP2WM-8>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP2WM-10:!/3h/fS?<N> GLoRa APRS Tracker - Maciej - 73 - test Batt=3.57V Ext=0.09V|%a!!!!|
: SP2WM-8>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP2WM-10:!/3h/vS?B4> GLoRa APRS Tracker - Maciej - 73 - test Batt=3.57V Ext=0.09V|%`!!!!|
: SP2WM-8>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP2WM-10:!/3h,yS?GJ> GLoRa APRS Tracker - Maciej - 73 - test Batt=3.57V Ext=0.09V|%_!!!!|
: SP2WM-8>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP2WM-10:!/3h(4S?Kd> GLoRa APRS Tracker - Maciej - 73 - test Batt=3.58V Ext=0.09V|%^!!!!|
: SP2WM-8>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP2WM-10:!/3h$@S?Pw> GLoRa APRS Tracker - Maciej - 73 - test Batt=3.57V Ext=0.09V|%]!!!!|
: SP2WM-8>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP2WM-10:!/3h#hS?Up> GLoRa APRS Tracker - Maciej - 73 - test Batt=3.57V Ext=0.09V|%\!!!!|
: SP2WM-8>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP2WM-10:!/3gvVS?UZ> GLoRa APRS Tracker - Maciej - 73 - test Batt=3.55V Ext=0.09V|%[!!!!|
: SP2WM-8>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP2WM-10:!/3guNS?]M> GLoRa APRS Tracker - Maciej - 73 - test Batt=3.56V Ext=0.09V|%Z!!!!|
: SP2WM-8>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP2WM-10:!/3g{NS?lj> GLoRa APRS Tracker - Maciej - 73 - test Batt=3.56V Ext=0.09V|%Y!!!!|
: SP2WM-8>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP2WM-10:!/3h#yS?n.> GLoRa APRS Tracker - Maciej - 73 - test Batt=3.53V Ext=0.09V|%X!!!!|
: SP2WM-8>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP2WM-10::SP2WM-8 :EQNS.0,0.01,0,0,0.02,0
: SP2WM-8>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP2WM-10::SP2WM-8 :UNIT.VDC,VDC
: SP2WM-8>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP2WM-10::SP2WM-8 :PARM.V_Bat,V_Ext
: SP2WM-8>APLRFT,SP2WM-15*,WIDE2-1,qAR,SP2ROC-14:>Tracker started QRG PL EU UK RX 434.855MHz 1200bps
: SP2WM-8>APLRFT,SP2WM-15*,WIDE2-1,qAR,SP2ROC-14:!/3dn)SASd> GLoRa APRS Tracker - Maciej - 73 - test Batt=3.56V Ext=0.09V|)4!!!!|
: SP2WM-8>APLRFT,SP2WM-15*,WIDE2-1,qAR,SP2ROC-14:!/3e<:SAKh> GLoRa APRS Tracker - Maciej - 73 - test Batt=3.56V Ext=0.09V|)2!!!!|
: SP2WM-8>APLRFT,SP2WM-15*,WIDE2-1,qAR,SP2ROC-14:!/3eI&SAG[> GLoRa APRS Tracker - Maciej - 73 - test Batt=3.57V Ext=0.09V|)1!!!!|
: SP2WM-8>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP2WM-10:!/3e\6SA&A> GLoRa APRS Tracker - Maciej - 73 - test Batt=3.55V Ext=0.09V|)0!!!!|
: SP2WM-8>APLRFT,SP2WM-15*,WIDE2-1,qAR,SP2ROC-14:!/3ed0S@rC> GLoRa APRS Tracker - Maciej - 73 - test Batt=3.54V Ext=0.09V|)/!!!!|
: SP2WM-8>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP2WM-10:!/3f\!S@R?> GLoRa APRS Tracker - Maciej - 73 - test Batt=3.57V Ext=0.09V|)-!!!!|
: SP2WM-8>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP2WM-10:!/3gNeS@6o> GLoRa APRS Tracker - Maciej - 73 - test Batt=3.56V Ext=0.09V|)+!!!!|
: SP2WM-8>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP2WM-10:!/3gV_S@,>> GLoRa APRS Tracker - Maciej - 73 - test Batt=3.53V Ext=0.09V|)*!!!!|