这里展示的是数据库中台站/对象 9M4RML-1 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: 9M4RML-1>APLRG1,WIDE1-1,qAO,9M4GIK-2:=LMAh'h@Opa !GLoRa APRS Bukit Beruang 433.400MHz Digipeater | https://qrz.com/db/9M4RML | https://aprs.jasra.org.my Batt=5.27V
: 9M4RML-1>APLRG1,WIDE1-1,qAO,9M4GIK-2:=LMAh'h@Opa !GLoRa APRS Bukit Beruang 433.400MHz Digipeater | https://qrz.com/db/9M4RML | https://aprs.jasra.org.my Batt=5.27V
: 9M4RML-1>APLRG1,WIDE1-1,qAO,9M4GIK-2:=LMAh'h@Opa !GLoRa APRS Bukit Beruang 433.400MHz Digipeater | https://qrz.com/db/9M4RML | https://aprs.jasra.org.my Batt=5.27V
: 9M4RML-1>APLRG1,9M4RBN-3*,qAO,9W2AKP-2:=LMAh'h@Opa !GLoRa APRS Bukit Beruang 433.400MHz Digipeater | https://qrz.com/db/9M4RML | https://aprs.jasra.org.my Batt=5.27V
: 9M4RML-1>APLRG1,WIDE1-1,qAO,9M4GIK-2:=LMAh'h@Opa !GLoRa APRS Bukit Beruang 433.400MHz Digipeater | https://qrz.com/db/9M4RML | https://aprs.jasra.org.my Batt=5.27V
: 9M4RML-1>APLRG1,WIDE1-1,qAO,9M4GIK-2:=LMAh'h@Opa !GLoRa APRS Bukit Beruang 433.400MHz Digipeater | https://qrz.com/db/9M4RML | https://aprs.jasra.org.my Batt=5.26V
: 9M4RML-1>APLRG1,WIDE1-1,qAO,9M4GIK-2:=LMAh'h@Opa !GLoRa APRS Bukit Beruang 433.400MHz Digipeater | https://qrz.com/db/9M4RML | https://aprs.jasra.org.my Batt=5.26V
: 9M4RML-1>APLRG1,WIDE1-1,qAO,9M4GIK-2:=LMAh'h@Opa !GLoRa APRS Bukit Beruang 433.400MHz Digipeater | https://qrz.com/db/9M4RML | https://aprs.jasra.org.my Batt=5.27V
: 9M4RML-1>APLRG1,WIDE1-1,qAO,9M4GIK-2:=LMAh'h@Opa !GLoRa APRS Bukit Beruang 433.400MHz Digipeater | https://qrz.com/db/9M4RML | https://aprs.jasra.org.my Batt=5.27V
: 9M4RML-1>APLRG1,WIDE1-1,qAO,9W4GSD-L:=LMAh'h@Opa !GLoRa APRS Bukit Beruang 433.400MHz Digipeater | https://qrz.com/db/9M4RML | https://aprs.jasra.org.my Batt=5.27V
: 9M4RML-1>APLRG1,WIDE1-1,qAO,9M4GIK-2:=LMAh'h@Opa !GLoRa APRS Bukit Beruang 433.400MHz Digipeater | https://qrz.com/db/9M4RML | https://aprs.jasra.org.my Batt=5.27V
: 9M4RML-1>APLRG1,WIDE1-1,qAO,9W4GSD-L:=LMAh'h@Opa !GLoRa APRS Bukit Beruang 433.400MHz Digipeater | https://qrz.com/db/9M4RML | https://aprs.jasra.org.my Batt=5.27V
: 9M4RML-1>APLRG1,WIDE1-1,qAO,9W4GSD-L:=LMAh'h@Opa !GLoRa APRS Bukit Beruang 433.400MHz Digipeater | https://qrz.com/db/9M4RML | https://aprs.jasra.org.my Batt=5.26V
: 9M4RML-1>APLRG1,WIDE1-1,qAR,9M4GIK-L:=LMAh'h@Opa !GLoRa APRS Bukit Beruang 433.400MHz Digipeater | https://qrz.com/db/9M4RML | https://aprs.jasra.org.my Batt=5.26V
: 9M4RML-1>APLRG1,WIDE1-1,qAO,9W4GSD-L:=LMAh'h@Opa !GLoRa APRS Bukit Beruang 433.400MHz Digipeater | https://qrz.com/db/9M4RML | https://aprs.jasra.org.my Batt=5.27V
: 9M4RML-1>APLRG1,WIDE1-1,qAO,9W4GSD-L:=LMAh'h@Opa !GLoRa APRS Bukit Beruang 433.400MHz Digipeater | https://qrz.com/db/9M4RML | https://aprs.jasra.org.my Batt=5.26V
: 9M4RML-1>APLRG1,WIDE1-1,qAO,9W4GSD-L:=LMAh'h@Opa !GLoRa APRS Bukit Beruang 433.400MHz Digipeater | https://qrz.com/db/9M4RML | https://aprs.jasra.org.my Batt=5.26V
: 9M4RML-1>APLRG1,WIDE1-1,qAO,9W4GSD-L:=LMAh'h@Opa !GLoRa APRS Bukit Beruang 433.400MHz Digipeater | https://qrz.com/db/9M4RML | https://aprs.jasra.org.my Batt=5.27V
: 9M4RML-1>APLRG1,WIDE1-1,qAR,9M4GIK-L:=LMAh'h@Opa !GLoRa APRS Bukit Beruang 433.400MHz Digipeater | https://qrz.com/db/9M4RML | https://aprs.jasra.org.my Batt=5.27V
: 9M4RML-1>APLRG1,WIDE1-1,qAO,9W4GSD-L:>9M4RML UHF Repeater, Melaka, Malaysia. 439.440 MHz. Offset: Minus (-) 5 MHz. Tone: 127.3
: 9M4RML-1>APLRG1,WIDE1-1,qAO,9W4GSD-L:=LMAh'h@Opa !GLoRa APRS Bukit Beruang 433.400MHz Digipeater | https://qrz.com/db/9M4RML | https://aprs.jasra.org.my Batt=5.24V
: 9M4RML-1>APLRG1,WIDE1-1,qAO,9W4GSD-L:=LMAh'h@Opa !GLoRa APRS Bukit Beruang 433.400MHz Digipeater | https://qrz.com/db/9M4RML | https://aprs.jasra.org.my Batt=5.26V
: 9M4RML-1>APLRG1,WIDE1-1,qAO,9W4GSD-L:=LMAh'h@Opa !GLoRa APRS Bukit Beruang 433.400MHz Digipeater | https://qrz.com/db/9M4RML | https://aprs.jasra.org.my Batt=5.26V
: 9M4RML-1>APLRG1,WIDE1-1,qAO,9M4GIK-2:=LMAh'h@Opa !GLoRa APRS Bukit Beruang 433.400MHz Digipeater | https://qrz.com/db/9M4RML | https://aprs.jasra.org.my Batt=5.27V
: 9M4RML-1>APLRG1,WIDE1-1,qAO,9W4GSD-L:=LMAh'h@Opa !GLoRa APRS Bukit Beruang 433.400MHz Digipeater | https://qrz.com/db/9M4RML | https://aprs.jasra.org.my Batt=5.27V