这里展示的是数据库中台站/对象 IZ6RND 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2ERFURT::IZ6RND :T=19:06:59 A=29.6 B=0.96 C=0.92 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=23 TD=24 TF=27 P1V=1.77 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.80 F2V=0.89 LST=2026-04-24@19:06Z NXT=2026-04-24@19:07Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:>IZ6RND/B HF Beacon 14.065000MHz info: https://b.iz6rnd.it
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2ERFURT::IZ6RND :T=19:05:59 A=29.9 B=0.99 C=0.98 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=24 TD=27 TF=27 P1V=1.77 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.80 F2V=0.89 LST=2026-04-24@19:05Z NXT=2026-04-24@19:06Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2ERFURT::IZ6RND :T=19:04:59 A=29.9 B=0.99 C=0.98 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=23 TD=26 TF=27 P1V=1.77 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.80 F2V=0.89 LST=2026-04-24@19:04Z NXT=2026-04-24@19:05Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2ERFURT::IZ6RND :T=19:03:59 A=29.9 B=0.99 C=0.99 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=23 TD=24 TF=27 P1V=1.77 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.80 F2V=0.89 LST=2026-04-24@19:03Z NXT=2026-04-24@19:04Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2ERFURT::IZ6RND :T=19:02:59 A=29.9 B=0.99 C=0.98 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=24 TD=27 TF=27 P1V=1.77 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.80 F2V=0.89 LST=2026-04-24@19:02Z NXT=2026-04-24@19:03Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2ERFURT::IZ6RND :T=19:01:59 A=30.0 B=1.00 C=1.00 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=23 TD=26 TF=27 P1V=1.77 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.80 F2V=0.89 LST=2026-04-24@19:01Z NXT=2026-04-24@19:02Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2ERFURT::IZ6RND :T=19:00:59 A=29.9 B=0.99 C=0.98 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=23 TD=24 TF=27 P1V=1.77 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.80 F2V=0.89 LST=2026-04-24@19:00Z NXT=2026-04-24@19:01Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2ERFURT::IZ6RND :T=18:59:59 A=30.0 B=1.00 C=0.99 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=24 TD=27 TF=27 P1V=1.77 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.80 F2V=0.89 LST=2026-04-24@18:59Z NXT=2026-04-24@19:00Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2ERFURT::IZ6RND :T=18:58:59 A=30.0 B=1.00 C=1.00 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=23 TD=26 TF=27 P1V=1.77 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.80 F2V=0.89 LST=2026-04-24@18:58Z NXT=2026-04-24@18:59Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2ERFURT::IZ6RND :UNIT.C,dBm,W,min,Relay
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2ERFURT::IZ6RND :T=18:57:59 A=29.9 B=0.99 C=0.97 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=23 TD=24 TF=27 P1V=1.77 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.80 F2V=0.89 LST=2026-04-24@18:57Z NXT=2026-04-24@18:58Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2ERFURT::IZ6RND :T=18:56:59 A=29.9 B=0.99 C=0.99 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=24 TD=27 TF=27 P1V=1.77 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.80 F2V=0.89 LST=2026-04-24@18:56Z NXT=2026-04-24@18:57Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2ERFURT::IZ6RND :PARM.Temp,RFdBm,Power,Uptime,Fan
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2ERFURT::IZ6RND :T=18:55:59 A=29.9 B=0.99 C=0.98 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=24 TD=26 TF=27 P1V=1.77 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.80 F2V=0.89 LST=2026-04-24@18:55Z NXT=2026-04-24@18:56Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2ERFURT::IZ6RND :T=18:54:59 A=28.7 B=0.86 C=0.74 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=23 TD=24 TF=27 P1V=1.77 P2V=0.03 D1V=1.28 D2V=0.06 F1V=3.80 F2V=0.89 LST=2026-04-24@18:54Z NXT=2026-04-24@18:55Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:!4214.24N\01427.27EL [Re30.1.8.8a] [Op31.7.9.6a] [Ma32.8.6.7]
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2ERFURT::IZ6RND :T=18:53:59 A=30.0 B=1.00 C=0.99 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=24 TD=27 TF=27 P1V=1.77 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.80 F2V=0.89 LST=2026-04-24@18:53Z NXT=2026-04-24@18:54Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2ERFURT::IZ6RND :T=18:52:59 A=30.0 B=1.00 C=0.99 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=24 TD=26 TF=27 P1V=1.77 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.80 F2V=0.89 LST=2026-04-24@18:52Z NXT=2026-04-24@18:53Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:>IZ6RND/B HF Beacon 14.065000MHz info: https://b.iz6rnd.it
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2ERFURT::IZ6RND :T=18:51:59 A=29.9 B=0.99 C=0.97 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=23 TD=24 TF=27 P1V=1.77 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.80 F2V=0.89 LST=2026-04-24@18:51Z NXT=2026-04-24@18:52Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2ERFURT::IZ6RND :T=18:50:59 A=30.0 B=1.00 C=1.00 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=24 TD=27 TF=27 P1V=1.77 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.80 F2V=0.89 LST=2026-04-24@18:50Z NXT=2026-04-24@18:51Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2ERFURT::IZ6RND :T=18:49:59 A=29.9 B=0.99 C=0.98 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=24 TD=26 TF=27 P1V=1.77 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.80 F2V=0.89 LST=2026-04-24@18:49Z NXT=2026-04-24@18:50Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2ERFURT::IZ6RND :T=18:48:59 A=30.0 B=1.00 C=1.00 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=23 TD=24 TF=27 P1V=1.77 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.80 F2V=0.89 LST=2026-04-24@18:48Z NXT=2026-04-24@18:49Z
: IZ6RND>IESPX,TCPIP*,qAC,T2ERFURT::IZ6RND :T=18:47:59 A=29.9 B=0.99 C=0.99 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=24 TD=27 TF=27 P1V=1.77 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.80 F2V=0.89 LST=2026-04-24@18:47Z NXT=2026-04-24@18:48Z