这里展示的是数据库中台站/对象 ON1PH-10 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: ON1PH-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,THIRD:!L4s:bP"ik# GLoRa APRS Digi Unterstadt Batt=3.53V|#;!!!'!!!!!!|
: ON1PH-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,THIRD:!L4s:bP"ik# GLoRa APRS Digi Unterstadt Batt=3.53V|#:!!!'!!!!!!|
: ON1PH-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,THIRD:!L4s:bP"ik# GLoRa APRS Digi Unterstadt Batt=3.52V|#9!!!'!!!!!!|
: ON1PH-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,THIRD:!L4s:bP"ik# GLoRa APRS Digi Unterstadt Batt=3.53V|#8!!!'!!!!!!|
: ON1PH-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,THIRD:!L4s:bP"ik# GLoRa APRS Digi Unterstadt Batt=3.53V|#7!!!'!!!!!!|
: ON1PH-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,THIRD:!L4s:bP"ik# GLoRa APRS Digi Unterstadt Batt=3.52V|#6!!!%!!!!!!|
: ON1PH-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,THIRD:!L4s:bP"ik# GLoRa APRS Digi Unterstadt Batt=3.52V|#5!!!$!!!!!!|
: ON1PH-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,THIRD:>System booted at 15:19:34Z RX 433.775MHz 300bps
: ON1PH-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,THIRD:!L4s:bP"ik# GLoRa APRS Digi Unterstadt Batt=3.53V|#4!!!!!!!!!!|
: ON1PH-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,THIRD::ON1PH-10 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0.01,0,0,0.02,0
: ON1PH-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,THIRD::ON1PH-10 :UNIT.Count,Count,Count,VDC,VDC
: ON1PH-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,THIRD::ON1PH-10 :PARM.TX,RX,Digi,V_Bat,V_Ext
: ON1PH-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIFTH:!L4s:XP"ih# GLoRa APRS Digi Eupen Unterstadt Batt=3.52V|'j!!!!!!!!!!|
: ON1PH-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIFTH:!L4s:XP"ih# GLoRa APRS Digi Eupen Unterstadt Batt=3.53V|'i!!!!!!!!!!|
: ON1PH-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIFTH:!L4s:XP"ih# GLoRa APRS Digi Eupen Unterstadt Batt=3.53V|'h!!!!!!!!!!|
: ON1PH-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIFTH:!L4s:XP"ih# GLoRa APRS Digi Eupen Unterstadt Batt=3.53V|'g!!!!!!!!!!|
: ON1PH-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIFTH:!L4s:XP"ih# GLoRa APRS Digi Eupen Unterstadt Batt=3.52V|'f!!!!!!!!!!|
: ON1PH-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIFTH:!L4s:XP"ih# GLoRa APRS Digi Eupen Unterstadt Batt=3.52V|'e!!!!!!!!!!|
: ON1PH-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIFTH:!L4s:XP"ih# GLoRa APRS Digi Eupen Unterstadt Batt=3.53V|'d!!!!!!!!!!|
: ON1PH-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIFTH:!L4s:XP"ih# GLoRa APRS Digi Eupen Unterstadt Batt=3.53V|'c!!!!!!!!!!|
: ON1PH-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,SECOND:!L4s:XP"ih# GLoRa APRS Digi Eupen Unterstadt Batt=3.53V|'b!!!!!!!!!!|
: ON1PH-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,SECOND:>System booted at 09:38:50Z RX 434.855MHz 1200bps
: ON1PH-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,SECOND:!L4s:XP"ih# GLoRa APRS Digi Eupen Unterstadt Batt=3.52V|'_!!!!!!!!!!|
: ON1PH-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,SECOND::ON1PH-10 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0.01,0,0,0.02,0
: ON1PH-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,SECOND::ON1PH-10 :UNIT.Count,Count,Count,VDC,VDC