这里展示的是数据库中台站/对象 ZS6EY-16 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/242046z2644.72S/02749.88Ev000/000/A=004808 24C 5St 4.11V If 12.21V 0kmh
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/242041z2644.72S/02749.88Ev000/000/A=004805 24C 5St 4.13V If 12.19V 1kmh
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/242036z2644.72S/02749.88Ev000/000/A=004808 24C 5St 4.13V If 12.21V 0kmh
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/242031z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004798 24C 5St 4.13V If 12.21V 1kmh
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/242026z2644.72S/02749.88Ev000/000/A=004811 25C 5St 4.13V If 12.21V 0kmh
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/242021z2644.72S/02749.88Ev000/000/A=004821 26C 5St 4.11V If 12.17V 0kmh
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/242016z2644.72S/02749.88Ev000/000/A=004821 24C 5St 4.11V If 12.21V 0kmh
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/242011z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004815 25C 5St 4.12V If 12.21V 0kmh
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/242006z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004808 25C 5St 4.12V If 12.19V 1kmh
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/242001z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004805 25C 5St 4.11V If 12.19V 0kmh
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/241956z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004815 25C 5St 4.11V If 12.21V 1kmh
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/241951z2644.72S/02749.88Ev000/000/A=004792 27C 5St 4.12V If 12.19V 0kmh
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/241946z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004798 24C 5St 4.14V If 12.21V 0kmh
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/241941z2644.72S/02749.88Ev000/000/A=004772 26C 5St 4.11V If 12.19V 0kmh
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/241936z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004808 24C 5St 4.13V If 12.19V 1kmh
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/241931z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004873 25C 5St 4.13V If 12.19V 1kmh
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:> LTE A7670E V9.15s s EngData: 7h 00r Vbat=4.13V Vbus=5.11V Vign=12.19V
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/241926z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004854 25C 5St 4.15V If 12.19V 3kmh
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/241921z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004798 25C 5St 4.10V If 12.19V 1kmh
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/241916z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004785 24C 5St 4.12V If 12.23V 0kmh
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/241911z2644.72S/02749.88Ev000/000/A=004769 24C 5St 4.06V If 12.21V 0kmh
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/241906z2644.72S/02749.88Ev000/000/A=004759 25C 5St 4.13V If 12.21V 0kmh
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/241901z2644.72S/02749.88Ev000/000/A=004805 25C 5St 4.13V If 12.19V 0kmh
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/241856z2644.73S/02749.88Ev000/000/A=004818 25C 5St 4.11V If 12.19V 0kmh
: ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/241851z2644.72S/02749.88Ev000/000/A=004828 24C 5St 4.11V If 12.21V 0kmh