这里展示的是数据库中台站/对象 ETSI 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: DK6PX>APRS,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;ETSI *050218z4842.90N/01132.25E^ ETSI 250020Z AUTO 20002KT //// // ////// 05/M00 Q1018 ///
: DK6PX>APRS,TCPIP*,qAC,T2RADOM:;ETSI *050218z4842.90N/01132.25E^ ETSI 242320Z AUTO 21002KT //// // ////// 06/00 Q1018 ///
: DK6PX>APRS,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:;ETSI *050218z4842.90N/01132.25E^ ETSI 242220Z AUTO 28001KT //// // ////// 08/M00 Q1018 ///
: DK6PX>APRS,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:;ETSI *050218z4842.90N/01132.25E^ ETSI 242120Z AUTO 21002KT //// // ////// 08/01 Q1018 ///
: DK6PX>APRS,TCPIP*,qAC,T2PRT:;ETSI *050218z4842.90N/01132.25E^ ETSI 242020Z AUTO 17003KT //// // ////// 08/00 Q1018 ///
: DK6PX>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:;ETSI *050218z4842.90N/01132.25E^ ETSI 241920Z AUTO 23003KT //// // ////// 12/M01 Q1018 ///
: DK6PX>APRS,TCPIP*,qAC,T2GB:;ETSI *050218z4842.90N/01132.25E^ ETSI 241820Z AUTO 30005KT //// // ////// 16/M02 Q1018 ///
: DK6PX>APRS,TCPIP*,qAC,T2UK:;ETSI *050218z4842.90N/01132.25E^ ETSI 241720Z AUTO 31008KT //// // ////// 18/M05 Q1018 ///
: DK6PX>APRS,TCPIP*,qAC,T2UK:;ETSI *050218z4842.90N/01132.25E^ ETSI 241620Z 33009KT 9999 BKN330 19/M09 Q1018 BLU+
: DK6PX>APRS,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;ETSI *050218z4842.90N/01132.25E^ ETSI 241520Z 33011KT 9999 SCT350 20/M08 Q1018 BLU+
: DK6PX>APRS,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;ETSI *050218z4842.90N/01132.25E^ ETSI 241420Z 32010KT 9999 SCT350 20/M05 Q1018 BLU+
: DK6PX>APRS,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;ETSI *050218z4842.90N/01132.25E^ ETSI 241320Z 30011KT 9999 SCT350 19/M04 Q1018 BLU+
: DK6PX>APRS,TCPIP*,qAC,T2GREECE:;ETSI *050218z4842.90N/01132.25E^ ETSI 241220Z 30010KT 9999 SCT350 19/M03 Q1019 BLU+
: DK6PX>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:;ETSI *050218z4842.90N/01132.25E^ ETSI 241120Z 30009KT 9999 FEW350 18/M03 Q1019 BLU+
: DK6PX>APRS,TCPIP*,qAC,T2PRT:;ETSI *050218z4842.90N/01132.25E^ ETSI 241100Z 26010KT 9999 FEW350 18/00 Q1019 BLU+FCST CNL
: DK6PX>APRS,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:;ETSI *050218z4842.90N/01132.25E^ ETSI 240820Z 25004KT 9999 FEW370 13/01 Q1021 BLU+BLU+
: DK6PX>APRS,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;ETSI *050218z4842.90N/01132.25E^ ETSI 240720Z 26004KT 9999 SCT370 10/00 Q1021 BLU+BLU+
: DK6PX>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ETSI *050218z4842.90N/01132.25E^ ETSI 240620Z 27006KT 9999 BKN380 07/M01 Q1021 BLU+BLU+
: DK6PX>APRS,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;ETSI *050218z4842.90N/01132.25E^ ETSI 240520Z 24003KT 9999 BKN370 03/M01 Q1021 BLU+BLU+
: DK6PX>APRS,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:;ETSI *050218z4842.90N/01132.25E^ ETSI 240420Z 16002KT 9999 BKN350 01/M02 Q1021 BLU+BLU+
: DK6PX>APRS,TCPIP*,qAC,T2AUSTRIA:;ETSI *050218z4842.90N/01132.25E^ ETSI 240320Z 19001KT 9999 FEW350 02/M02 Q1021 BLU+
: DK6PX>APRS,TCPIP*,qAC,T2SWISS1:;ETSI *050218z4842.90N/01132.25E^ ETSI 240220Z AUTO 20002KT //// // ////// 02/M02 Q1021 ///
: DK6PX>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ETSI *050218z4842.90N/01132.25E^ ETSI 240120Z AUTO 19001KT //// // ////// 03/M01 Q1022 ///