这里展示的是数据库中台站/对象 HS1AH-10 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:134 Digi:0 Tx:60 UpTime:02.26 DX:24-04-2026 23:16Loc HS5NMF 90km 97°
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:@250237z1453.85N/10023.88E#HS1AH 145.700 T=34° H=55% P=1009 PM 1:[34] , 2.5:[54] , 10:[67] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,qAR,E20TWR-1:@250237z1453.85N/10023.88E#HS1AH 145.700 T=34° H=55% P=1009 PM 1:[34] , 2.5:[54] , 10:[67] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:@250237z1453.85N/10023.88E_000/000g000t094r...p...P...h55b10090L000 HS1AH 145.700 T=34° H=55% P=1009 PM 1:[34] , 2.5:[52] , 10:[64] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:121 Digi:0 Tx:57 UpTime:02.16 DX:24-04-2026 23:16Loc HS5NMF 90km 97°
: HS1AH-10>AESPG4,qAR,E20TWR-1:@250227z1453.85N/10023.88E#HS1AH 145.700 T=34° H=50% P=1010 PM 1:[48] , 2.5:[74] , 10:[80] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:@250227z1453.85N/10023.88E#HS1AH 145.700 T=34° H=50% P=1010 PM 1:[48] , 2.5:[74] , 10:[80] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:@250227z1453.85N/10023.88E_000/000g000t095r...p...P...h50b10100L000 HS1AH 145.700 T=34° H=50% P=1010 PM 1:[46] , 2.5:[73] , 10:[83] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:109 Digi:0 Tx:54 UpTime:02.05 DX:24-04-2026 23:16Loc HS5NMF 90km 97°
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:@250217z1453.85N/10023.88E#HS1AH 145.700 T=34° H=55% P=1010 PM 1:[32] , 2.5:[50] , 10:[62] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,qAR,E20TWR-1:@250217z1453.85N/10023.88E#HS1AH 145.700 T=34° H=55% P=1010 PM 1:[32] , 2.5:[50] , 10:[62] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:@250216z1453.85N/10023.88E_000/000g000t095r...p...P...h55b10100L000 HS1AH 145.700 T=34° H=55% P=1010 PM 1:[32] , 2.5:[49] , 10:[61] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:101 Digi:0 Tx:51 UpTime:01.55 DX:24-04-2026 23:16Loc HS5NMF 90km 97°
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:@250206z1453.85N/10023.88E#HS1AH 145.700 T=34° H=54% P=1010 PM 1:[27] , 2.5:[42] , 10:[51] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,qAR,E20TWR-1:@250206z1453.85N/10023.88E#HS1AH 145.700 T=34° H=54% P=1010 PM 1:[27] , 2.5:[42] , 10:[51] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:@250206z1453.85N/10023.88E_000/000g000t094r...p...P...h54b10100L000 HS1AH 145.700 T=34° H=54% P=1010 PM 1:[27] , 2.5:[43] , 10:[53] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING::HS1AH-10 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING::HS1AH-10 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,%
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING::HS1AH-10 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,SUN
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:89 Digi:0 Tx:44 UpTime:01.45 DX:24-04-2026 23:16Loc HS5NMF 90km 97°
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:@250156z1453.85N/10023.88E#HS1AH 145.700 T=34° H=50% P=1010 PM 1:[23] , 2.5:[36] , 10:[44] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,qAR,E20TWR-1:@250156z1453.85N/10023.88E#HS1AH 145.700 T=34° H=50% P=1010 PM 1:[23] , 2.5:[36] , 10:[44] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:@250156z1453.85N/10023.88E_000/000g000t095r...p...P...h51b10100L000 HS1AH 145.700 T=34° H=51% P=1010 PM 1:[24] , 2.5:[36] , 10:[44] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:83 Digi:0 Tx:38 UpTime:01.34 DX:24-04-2026 23:16Loc HS5NMF 90km 97°
: HS1AH-10>AESPG4,qAR,E20TWR-1:@250145z1453.85N/10023.88E#HS1AH 145.700 T=34° H=55% P=1009 PM 1:[23] , 2.5:[37] , 10:[43] (μg/m3)