这里展示的是数据库中台站/对象 UA1ZBE-1 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: UA1ZBE-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPB:=6722.26N/03229.38ErDMR Repeater 438.675/431.075 CC1. Local activity: TS2 TG250051. Reserve: TS2 TG9. r1z.radiorubka.org. uptime 13 hours, 54 minutes
: UA1ZBE-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2APATITY:=6722.26N/03229.38ErDMR Repeater 438.675/431.075 CC1. Local activity: TS2 TG250051. Reserve: TS2 TG9. r1z.radiorubka.org. uptime 13 hours, 39 minutes
: UA1ZBE-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2APATITY:=6722.26N/03229.38ErDMR Repeater 438.675/431.075 CC1. Local activity: TS2 TG250051. Reserve: TS2 TG9. r1z.radiorubka.org. uptime 13 hours, 24 minutes
: UA1ZBE-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2APATITY:=6722.26N/03229.38ErDMR Repeater 438.675/431.075 CC1. Local activity: TS2 TG250051. Reserve: TS2 TG9. r1z.radiorubka.org. uptime 13 hours, 9 minutes
: UA1ZBE-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPB:=6722.26N/03229.38ErDMR Repeater 438.675/431.075 CC1. Local activity: TS2 TG250051. Reserve: TS2 TG9. r1z.radiorubka.org. uptime 12 hours, 54 minutes
: UA1ZBE-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2APATITY:=6722.26N/03229.38ErDMR Repeater 438.675/431.075 CC1. Local activity: TS2 TG250051. Reserve: TS2 TG9. r1z.radiorubka.org. uptime 12 hours, 39 minutes
: UA1ZBE-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPB:=6722.26N/03229.38ErDMR Repeater 438.675/431.075 CC1. Local activity: TS2 TG250051. Reserve: TS2 TG9. r1z.radiorubka.org. uptime 12 hours, 24 minutes
: UA1ZBE-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2APATITY:=6722.26N/03229.38ErDMR Repeater 438.675/431.075 CC1. Local activity: TS2 TG250051. Reserve: TS2 TG9. r1z.radiorubka.org. uptime 12 hours, 9 minutes
: UA1ZBE-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2APATITY:=6722.26N/03229.38ErDMR Repeater 438.675/431.075 CC1. Local activity: TS2 TG250051. Reserve: TS2 TG9. r1z.radiorubka.org. uptime 11 hours, 54 minutes
: UA1ZBE-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPB:=6722.26N/03229.38ErDMR Repeater 438.675/431.075 CC1. Local activity: TS2 TG250051. Reserve: TS2 TG9. r1z.radiorubka.org. uptime 11 hours, 39 minutes
: UA1ZBE-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPB:=6722.26N/03229.38ErDMR Repeater 438.675/431.075 CC1. Local activity: TS2 TG250051. Reserve: TS2 TG9. r1z.radiorubka.org. uptime 11 hours, 24 minutes
: UA1ZBE-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2APATITY:=6722.26N/03229.38ErDMR Repeater 438.675/431.075 CC1. Local activity: TS2 TG250051. Reserve: TS2 TG9. r1z.radiorubka.org. uptime 11 hours, 9 minutes
: UA1ZBE-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPB:=6722.26N/03229.38ErDMR Repeater 438.675/431.075 CC1. Local activity: TS2 TG250051. Reserve: TS2 TG9. r1z.radiorubka.org. uptime 10 hours, 54 minutes
: UA1ZBE-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2APATITY:=6722.26N/03229.38ErDMR Repeater 438.675/431.075 CC1. Local activity: TS2 TG250051. Reserve: TS2 TG9. r1z.radiorubka.org. uptime 10 hours, 39 minutes
: UA1ZBE-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPB:=6722.26N/03229.38ErDMR Repeater 438.675/431.075 CC1. Local activity: TS2 TG250051. Reserve: TS2 TG9. r1z.radiorubka.org. uptime 10 hours, 24 minutes
: UA1ZBE-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPB:=6722.26N/03229.38ErDMR Repeater 438.675/431.075 CC1. Local activity: TS2 TG250051. Reserve: TS2 TG9. r1z.radiorubka.org. uptime 10 hours, 9 minutes
: UA1ZBE-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPB:=6722.26N/03229.38ErDMR Repeater 438.675/431.075 CC1. Local activity: TS2 TG250051. Reserve: TS2 TG9. r1z.radiorubka.org. uptime 9 hours, 54 minutes
: UA1ZBE-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2APATITY:=6722.26N/03229.38ErDMR Repeater 438.675/431.075 CC1. Local activity: TS2 TG250051. Reserve: TS2 TG9. r1z.radiorubka.org. uptime 9 hours, 39 minutes
: UA1ZBE-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPB:=6722.26N/03229.38ErDMR Repeater 438.675/431.075 CC1. Local activity: TS2 TG250051. Reserve: TS2 TG9. r1z.radiorubka.org. uptime 9 hours, 24 minutes
: UA1ZBE-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2APATITY:> DMR 1999121 <=> UA1ZPU : TG 9
: UA1ZBE-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2APATITY:=6722.26N/03229.38ErDMR Repeater 438.675/431.075 CC1. Local activity: TS2 TG250051. Reserve: TS2 TG9. r1z.radiorubka.org. uptime 9 hours, 9 minutes
: UA1ZBE-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPB:=6722.26N/03229.38ErDMR Repeater 438.675/431.075 CC1. Local activity: TS2 TG250051. Reserve: TS2 TG9. r1z.radiorubka.org. uptime 8 hours, 54 minutes
: UA1ZBE-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPB:=6722.26N/03229.38ErDMR Repeater 438.675/431.075 CC1. Local activity: TS2 TG250051. Reserve: TS2 TG9. r1z.radiorubka.org. uptime 8 hours, 39 minutes
: UA1ZBE-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPB:=6722.26N/03229.38ErDMR Repeater 438.675/431.075 CC1. Local activity: TS2 TG250051. Reserve: TS2 TG9. r1z.radiorubka.org. uptime 8 hours, 24 minutes
: UA1ZBE-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2APATITY:=6722.26N/03229.38ErDMR Repeater 438.675/431.075 CC1. Local activity: TS2 TG250051. Reserve: TS2 TG9. r1z.radiorubka.org. uptime 8 hours, 9 minutes