这里展示的是数据库中台站/对象 E24CR-1 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:147 Digi:0 Tx:98 UpTime:04.23 DX:25-04-2026 06:14Loc E23XBQ-1 32km 311°
: E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND:@250328z1851.01N/09912.17ErREPEATER 145.6750 MHz Dup-600 T=28° H=73% P=954 PM 1:[29] , 2.5:[44] , 10:[52] (μg/m3)
: E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND:@250328z1851.01N/09912.17E_000/000g000t084r...p...P...h73b09540L000 REPEATER 145.6750 MHz Dup-600 T=28° H=73% P=954 PM 1:[29] , 2.5:[44] , 10:[52] (μg/m3)
: E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND::E24CR-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND::E24CR-1 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
: E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND::E24CR-1 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
: E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:142 Digi:0 Tx:92 UpTime:04.13 DX:25-04-2026 06:14Loc E23XBQ-1 32km 311°
: E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND:@250318z1851.01N/09912.17ErREPEATER 145.6750 MHz Dup-600 T=28° H=72% P=955 PM 1:[30] , 2.5:[45] , 10:[54] (μg/m3)
: E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND:@250318z1851.01N/09912.17E_000/000g000t084r...p...P...h73b09550L000 REPEATER 145.6750 MHz Dup-600 T=28° H=73% P=955 PM 1:[30] , 2.5:[46] , 10:[55] (μg/m3)
: E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:135 Digi:0 Tx:89 UpTime:04.02 DX:25-04-2026 06:14Loc E23XBQ-1 32km 311°
: E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND:@250308z1851.01N/09912.17ErREPEATER 145.6750 MHz Dup-600 T=28° H=74% P=955 PM 1:[30] , 2.5:[45] , 10:[53] (μg/m3)
: E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND:@250307z1851.01N/09912.17E_000/000g000t084r...p...P...h76b09550L000 REPEATER 145.6750 MHz Dup-600 T=28° H=76% P=955 PM 1:[30] , 2.5:[45] , 10:[53] (μg/m3)
: E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:128 Digi:0 Tx:86 UpTime:03.52 DX:25-04-2026 06:14Loc E23XBQ-1 32km 311°
: E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND:@250257z1851.01N/09912.17ErREPEATER 145.6750 MHz Dup-600 T=28° H=65% P=954 PM 1:[30] , 2.5:[45] , 10:[54] (μg/m3)
: E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND:@250257z1851.01N/09912.17E_000/000g000t084r...p...P...h63b09540L000 REPEATER 145.6750 MHz Dup-600 T=28° H=63% P=954 PM 1:[30] , 2.5:[46] , 10:[55] (μg/m3)
: E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:122 Digi:0 Tx:83 UpTime:03.41 DX:25-04-2026 06:14Loc E23XBQ-1 32km 311°
: E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND:@250247z1851.01N/09912.17ErREPEATER 145.6750 MHz Dup-600 T=28° H=71% P=954 PM 1:[30] , 2.5:[46] , 10:[55] (μg/m3)
: E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND:@250247z1851.01N/09912.17E_000/000g000t083r...p...P...h72b09540L000 REPEATER 145.6750 MHz Dup-600 T=28° H=72% P=954 PM 1:[30] , 2.5:[45] , 10:[54] (μg/m3)
: E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:111 Digi:0 Tx:80 UpTime:03.31 DX:25-04-2026 06:14Loc E23XBQ-1 32km 311°
: E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND:@250236z1851.01N/09912.17ErREPEATER 145.6750 MHz Dup-600 T=26° H=79% P=955 PM 1:[28] , 2.5:[43] , 10:[51] (μg/m3)
: E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND:@250236z1851.01N/09912.17E_000/000g000t079r...p...P...h80b09550L000 REPEATER 145.6750 MHz Dup-600 T=26° H=80% P=955 PM 1:[27] , 2.5:[42] , 10:[51] (μg/m3)
: E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND::E24CR-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND::E24CR-1 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
: E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND::E24CR-1 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
: E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:106 Digi:0 Tx:74 UpTime:03.20 DX:25-04-2026 06:14Loc E23XBQ-1 32km 311°