这里展示的是数据库中台站/对象 HS6GVH-1 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:964 Digi:0 Tx:364 UpTime:16.37 DX:24-04-2026 06:40Loc HS5NMF 155km 8°
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@241607z1324.19N/10101.56E_DonKhunWang49 145.2625MHz T=37° H=0% P=1010
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@241606z1324.19N/10101.56E_000/000g000t100r...p...P...h00b10100L000 DonKhunWang49 145.2625MHz T=37° H=0% P=1010
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2::HS6GVH-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2::HS6GVH-1 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2::HS6GVH-1 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:961 Digi:0 Tx:358 UpTime:16.27 DX:24-04-2026 06:40Loc HS5NMF 155km 8°
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@241556z1324.19N/10101.56E_DonKhunWang49 145.2625MHz T=37° H=0% P=1010
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@241556z1324.19N/10101.56E_000/000g000t100r...p...P...h00b10100L000 DonKhunWang49 145.2625MHz T=37° H=0% P=1010
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:958 Digi:0 Tx:355 UpTime:16.16 DX:24-04-2026 06:40Loc HS5NMF 155km 8°
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@241546z1324.19N/10101.56E_DonKhunWang49 145.2625MHz T=38° H=0% P=1009
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@241546z1324.19N/10101.56E_000/000g000t100r...p...P...h00b10090L000 DonKhunWang49 145.2625MHz T=38° H=0% P=1009
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:956 Digi:0 Tx:352 UpTime:16.06 DX:24-04-2026 06:40Loc HS5NMF 155km 8°
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@241535z1324.19N/10101.56E_DonKhunWang49 145.2625MHz T=38° H=0% P=1010
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@241535z1324.19N/10101.56E_000/000g000t100r...p...P...h00b10100L000 DonKhunWang49 145.2625MHz T=37° H=0% P=1010
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:953 Digi:0 Tx:349 UpTime:15.56 DX:24-04-2026 06:40Loc HS5NMF 155km 8°
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@241525z1324.19N/10101.56E_DonKhunWang49 145.2625MHz T=38° H=0% P=1010
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@241525z1324.19N/10101.56E_000/000g000t101r...p...P...h00b10100L000 DonKhunWang49 145.2625MHz T=38° H=0% P=1010
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:949 Digi:0 Tx:346 UpTime:15.45 DX:24-04-2026 06:40Loc HS5NMF 155km 8°
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@241515z1324.19N/10101.56E_DonKhunWang49 145.2625MHz T=37° H=0% P=1010
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@241514z1324.19N/10101.56E_000/000g000t100r...p...P...h00b10100L000 DonKhunWang49 145.2625MHz T=37° H=0% P=1010
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2::HS6GVH-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2::HS6GVH-1 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2::HS6GVH-1 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:947 Digi:0 Tx:340 UpTime:15.35 DX:24-04-2026 06:40Loc HS5NMF 155km 8°