这里展示的是数据库中台站/对象 HP2DFA-14 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2TEXAS:!0915.55NL07949.05W&... APRS iGate LoRa N Providencia|!\!#!!#(|
: HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2TEXAS:!0915.55NL07949.05W&... APRS iGate LoRa N Providencia|![!$!!#0|
: HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2TEXAS:!0915.55NL07949.05W&... APRS iGate LoRa N Providencia|!Z!$!!#(|
: HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2TEXAS:!0915.55NL07949.05W&... APRS iGate LoRa N Providencia|!Y!!!!#'|
: HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2TEXAS:!0915.55NL07949.05W&... APRS iGate LoRa N Providencia|!X!!!!#.|
: HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAWEST:!0915.55NL07949.05W&... APRS iGate LoRa N Providencia|!W!!!!#(|
: HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAWEST:!0915.55NL07949.05W&... APRS iGate LoRa N Providencia|!V!!!!#.|
: HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAWEST:!0915.55NL07949.05W&... APRS iGate LoRa N Providencia|!U!!!!#,|
: HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAWEST:!0915.55NL07949.05W&... APRS iGate LoRa N Providencia|!T!!!!#*|
: HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAWEST:>Last DX: HP2NG-10 SNR=-18.75dB RSSI=-122dBm - 13Km @ 21:07
: HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAWEST:!0915.55NL07949.05W&... APRS iGate LoRa N Providencia|!S!!!!#+|
: HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAWEST:!0915.55NL07949.05W&... APRS iGate LoRa N Providencia|!R!!!!#-|
: HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAWEST:!0915.55NL07949.05W&... APRS iGate LoRa N Providencia|!Q!!!!#+|
: HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAWEST:!0915.55NL07949.05W&... APRS iGate LoRa N Providencia|!P!!!!#-|
: HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAWEST:!0915.55NL07949.05W&... APRS iGate LoRa N Providencia|!O!!!!#+|
: HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAWEST:!0915.55NL07949.05W&... APRS iGate LoRa N Providencia|!N!!!!#+|
: HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAWEST:!0915.55NL07949.05W&... APRS iGate LoRa N Providencia|!M!!!!#/|
: HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAWEST:!0915.55NL07949.05W&... APRS iGate LoRa N Providencia|!L!!!!#*|
: HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAWEST:!0915.55NL07949.05W&... APRS iGate LoRa N Providencia|!K!!!!#/|
: HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAWEST:!0915.55NL07949.05W&... APRS iGate LoRa N Providencia|!J!!!!#/|
: HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAWEST:!0915.55NL07949.05W&... APRS iGate LoRa N Providencia|!I!!!!#+|
: HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAWEST:!0915.55NL07949.05W&... APRS iGate LoRa N Providencia|!H!!!!#)|
: HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAWEST:!0915.55NL07949.05W&... APRS iGate LoRa N Providencia|!G!!!!#,|
: HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAWEST:>Last DX: HP2PCN-13 SNR=-12.50dB RSSI=-121dBm - 11Km @ 16:51
: HP2DFA-14>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CAWEST:>https://iw1cgw.wordpress.com/lora/