这里展示的是数据库中台站/对象 VE3YQA 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: VE3YQA>APRA30,WIDE1-1,qAR,VE3IMH-6:@231135h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 10.14Wh 0W 12.443V 46C mem 95% 13.7Vdc 123.0Vac
: VE3YQA>APRA30,WIDE1-1,qAR,VE3IMH-6:@225305h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 10.18Wh 0W 12.441V 47C mem 95% 13.7Vdc 123.0Vac
: VE3YQA>APRA30,WIDE1-1,qAR,VE3IMH-6:@223515h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 10.2Wh 0W 12.451V 48C mem 95% 13.7Vdc 122.0Vac
: VE3YQA>APRA30,WIDE1-1,qAR,VE3IMH-6:@222401h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 10.22Wh 0W 12.445V 48C mem 95% 13.7Vdc 123.0Vac
: VE3YQA>APRA30,WIDE1-1,qAR,VE3IMH-6:@220514h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 10.25Wh 0W 12.458V 49C mem 95% 13.7Vdc 124.0Vac
: VE3YQA>APRA30,WIDE1-1,qAR,VE3LSR-4:@214552h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 10.26Wh 0W 12.439V 49C mem 95% 13.7Vdc 123.0Vac
: VE3YQA>APRA30,WIDE1-1,qAR,VE3LSR-4:@212744h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 10.26Wh 1.351W 12.516V 50C mem 95% 13.7Vdc 123.0Vac
: VE3YQA>APRA30,WIDE1-1,qAR,VE3LSR-4:@211114h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 10.08Wh 2.401W 12.506V 50C mem 95% 13.7Vdc 123.0Vac
: VE3YQA>APRA30,TRACE1-1,qAR,VE3IMH-6::VE3YQA :EQNS.0,0.005,0,0,0.005,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0
: VE3YQA>APRA30,WIDE1-1,qAR,VE3IMH-6:@205500h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 9.89Wh 0W 12.405V 50C mem 95% 13.7Vdc 124.0Vac
: VE3YQA>APRA30,WIDE1-1,qAR,VE3IMH-6:@203756h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 9.98Wh 0W 12.402V 50C mem 95% 13.7Vdc 124.0Vac
: VE3YQA>APRA30,WIDE1-1,qAR,VE3IMH-6:@202142h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 10.03Wh 0W 12.416V 50C mem 95% 13.7Vdc 125.0Vac
: VE3YQA>APRA30,WIDE1-1,qAR,VE3IMH-6:@200259h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 10.1Wh 0W 12.419V 50C mem 95% 13.7Vdc 125.0Vac
: VE3YQA>APRA30,WIDE1-1,qAR,VE3LSR-4:@194639h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 10.18Wh 0W 12.428V 49C mem 95% 13.7Vdc 124.0Vac
: VE3YQA>APRA30,WIDE1-1,qAR,VE3IMH-6:@192920h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 10.24Wh 0W 12.435V 48C mem 95% 13.7Vdc 123.0Vac
: VE3YQA>APRA30,WIDE1-1,qAR,VE3LSR-4:@191109h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 10.26Wh 0W 12.442V 47C mem 95% 13.4Vdc 124.0Vac
: VE3YQA>APRA30,WIDE1-1,qAR,VE3IMH-6:@185514h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 10.26Wh 0W 12.451V 45C mem 95% 13.7Vdc 124.0Vac
: VE3YQA>APRA30,NULL,WIDE1-1,qAR,VE3IMH-6:>241854z
: VE3YQA>APRA30,WIDE1-1,qAR,VE3IMH-6:@184933h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 10.26Wh 0W 12.429V 45C mem 95% 13.8Vdc 124.0Vac
: VE3YQA>APRA30,WIDE1-1,qAR,VE3IMH-6:@183008h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 10.32Wh 0W 12.479V 44C mem 95% 13.7Vdc 124.0Vac
: VE3YQA>APRA30,WIDE1-1,qAR,VE3IMH-6:@181123h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 10Wh 2.063W 12.505V 43C mem 95% 13.7Vdc 123.0Vac
: VE3YQA>APRA30,WIDE1-1,qAR,VE3IMH-6:@175303h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 9.86Wh 0W 12.404V 44C mem 95% 13.7Vdc 124.0Vac
: VE3YQA>APRA30,WIDE1-1,qAR,VE3LSR-4:@173418h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 9.87Wh 0W 12.404V 43C mem 95% 13.7Vdc 125.0Vac
: VE3YQA>APRA30,TRACE1-1,qAR,VE3IMH-6::VE3YQA :EQNS.0,0.005,0,0,0.005,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0
: VE3YQA>APRA30,WIDE1-1,qAR,VE3IMH-6:@171747h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 9.88Wh 0W 12.404V 43C mem 95% 13.7Vdc 123.0Vac