这里展示的是数据库中台站/对象 BR5IC-1 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: BR5IC-1>APTNC0,BG5IUO-3*,WIDE1*,qAS,BR5IA-10:>APRS 144.640MHz AVRTNC 20160612
: BR5IC-1>APTNC0,BG5IUO-3*,WIDE1*,qAS,BR5IA-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.61V 39.3C
: BR5IC-1>APTNC0,BG5IUO-3*,WIDE1*,qAS,BR5IA-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.77V 39.2C
: BR5IC-1>APTNC0,BG5IUO-3*,WIDE1*,qAS,BR5IA-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.36V 38.8C
: BR5IC-1>APTNC0,BG5IUO-3*,WIDE1*,qAS,BR5IA-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.50V 38.6C
: BR5IC-1>APTNC0,BG5IUO-3*,WIDE1*,qAS,BR5IA-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.72V 38.1C
: BR5IC-1>APTNC0,BG5IUO-3*,WIDE1*,qAS,BR5IA-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.86V 37.5C
: BR5IC-1>APTNC0,NCDIGI-10*,WIDE1*,qAS,BR5IA-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.42V 36.8C
: BR5IC-1>APTNC0,BG5IUO-3*,WIDE1*,qAS,BR5IA-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.64V 36.5C
: BR5IC-1>APTNC0,BG5IUO-3*,WIDE1*,qAS,BR5IA-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.64V 36.2C
: BR5IC-1>APTNC0,BG5IUO-3*,WIDE1*,qAS,BR5IA-10:>APRS 144.640MHz AVRTNC 20160612
: BR5IC-1>APTNC0,BG5IUO-3*,WIDE1*,qAS,BR5IA-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.80V 37.0C
: BR5IC-1>APTNC0,BG5IUO-3*,WIDE1*,qAS,BR5IA-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.50V 37.3C
: BR5IC-1>APTNC0,BG5IUO-3*,WIDE1*,qAS,BR5IA-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.97V 37.2C
: BR5IC-1>APTNC0,BG5IUO-3*,WIDE1*,qAS,BR5IA-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.64V 37.5C
: BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IC-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.39V 38.5C
: BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IA-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.61V 39.8C
: BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IA-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.55V 41.3C
: BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IA-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.97V 42.5C
: BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IA-10:>APRS 144.640MHz AVRTNC 20160612
: BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IC-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.77V 38.6C
: BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IA-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.31V 38.7C
: BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IA-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.91V 38.3C
: BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IA-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.53V 38.0C
: BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IA-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.64V 37.8C