这里展示的是数据库中台站/对象 E22ZMG-1 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:2719 Digi:0 Tx:1710 UpTime:49.00 DX:23-04-2026 09:08Loc HS5MNO-14 1525km 72°
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH:@250127z1849.43N/09900.03E_HS5AC 145.675 MHz Dup-600 kHz T=33° H=50% P=977 PM 1:[41] , 2.5:[57] , 10:[69] (μg/m3)
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH:@250127z1849.43N/09900.03E_000/000g000t092r...p...P...h50b09770L000 HS5AC 145.675 MHz Dup-600 kHz T=33° H=50% P=977 PM 1:[41] , 2.5:[58] , 10:[70] (μg/m3)
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:2716 Digi:0 Tx:1707 UpTime:48.50 DX:23-04-2026 09:08Loc HS5MNO-14 1525km 72°
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH:@250117z1849.43N/09900.03E_HS5AC 145.675 MHz Dup-600 kHz T=32° H=51% P=977 PM 1:[37] , 2.5:[52] , 10:[66] (μg/m3)
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH:@250117z1849.43N/09900.03E_000/000g000t091r...p...P...h51b09770L000 HS5AC 145.675 MHz Dup-600 kHz T=32° H=51% P=977 PM 1:[37] , 2.5:[52] , 10:[65] (μg/m3)
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH::E22ZMG-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH::E22ZMG-1 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH::E22ZMG-1 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:2708 Digi:0 Tx:1701 UpTime:48.39 DX:23-04-2026 09:08Loc HS5MNO-14 1525km 72°
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH:@250106z1849.43N/09900.03E_HS5AC 145.675 MHz Dup-600 kHz T=32° H=51% P=977 PM 1:[35] , 2.5:[51] , 10:[64] (μg/m3)
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH:@250106z1849.43N/09900.03E_000/000g000t090r...p...P...h52b09770L000 HS5AC 145.675 MHz Dup-600 kHz T=32° H=52% P=977 PM 1:[35] , 2.5:[52] , 10:[66] (μg/m3)
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:2696 Digi:0 Tx:1698 UpTime:48.29 DX:23-04-2026 09:08Loc HS5MNO-14 1525km 72°
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH:@250056z1849.43N/09900.03E_HS5AC 145.675 MHz Dup-600 kHz T=32° H=52% P=977 PM 1:[39] , 2.5:[52] , 10:[65] (μg/m3)
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH:@250056z1849.43N/09900.03E_000/000g000t091r...p...P...h52b09770L000 HS5AC 145.675 MHz Dup-600 kHz T=32° H=52% P=977 PM 1:[39] , 2.5:[52] , 10:[67] (μg/m3)
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:2691 Digi:0 Tx:1695 UpTime:48.18 DX:23-04-2026 09:08Loc HS5MNO-14 1525km 72°
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH:@250046z1849.43N/09900.03E_HS5AC 145.675 MHz Dup-600 kHz T=32° H=59% P=977 PM 1:[55] , 2.5:[78] , 10:[81] (μg/m3)
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH:@250045z1849.43N/09900.03E_000/000g000t091r...p...P...h59b09770L000 HS5AC 145.675 MHz Dup-600 kHz T=32° H=59% P=977 PM 1:[54] , 2.5:[78] , 10:[84] (μg/m3)
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:2681 Digi:0 Tx:1692 UpTime:48.08 DX:23-04-2026 09:08Loc HS5MNO-14 1525km 72°
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH:@250035z1849.43N/09900.03E_HS5AC 145.675 MHz Dup-600 kHz T=32° H=59% P=977 PM 1:[54] , 2.5:[77] , 10:[84] (μg/m3)
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH:@250035z1849.43N/09900.03E_000/000g000t091r...p...P...h59b09770L000 HS5AC 145.675 MHz Dup-600 kHz T=32° H=59% P=977 PM 1:[53] , 2.5:[75] , 10:[80] (μg/m3)
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:2674 Digi:0 Tx:1689 UpTime:47.58 DX:23-04-2026 09:08Loc HS5MNO-14 1525km 72°
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH:@250025z1849.43N/09900.03E_HS5AC 145.675 MHz Dup-600 kHz T=33° H=59% P=976 PM 1:[58] , 2.5:[79] , 10:[85] (μg/m3)
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH:@250025z1849.43N/09900.03E_000/000g000t092r...p...P...h58b09760L000 HS5AC 145.675 MHz Dup-600 kHz T=33° H=58% P=976 PM 1:[57] , 2.5:[77] , 10:[80] (μg/m3)
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH::E22ZMG-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0