这里展示的是数据库中台站/对象 W0RBO-12 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: W0RBO-12>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/231023h3706.25N/09502.50WO107/050/A=042519 23 Sats 3.40V 12960m 53kt -14hC 6rH EM27LC 1X4BLC 1M4ZEE W0RBO 15m WSPR Pico Balloon 34
: W0RBO-12>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/230023h3708.74N/09512.49WO107/050/A=042519 18 Sats 3.50V 12960m 53kt -9hC 6rH EM27JD 1S4CJD 1R4ZEE W0RBO 15m WSPR Pico Balloon 33
: W0RBO-12>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/225023h3711.25N/09522.50WO107/050/A=042650 17 Sats 4.00V 13000m 52kt -9hC 6rH EM27HE 1R4HHE 1B4FQD W0RBO 15m WSPR Pico Balloon 32
: W0RBO-12>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/224023h3713.75N/09532.50WO107/050/A=042650 22 Sats 4.10V 13000m 53kt -5hC 6rH EM27FF 1W4IFF 1V4ZEE W0RBO 15m WSPR Pico Balloon 31
: W0RBO-12>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/223023h3716.24N/09542.49WO089/047/A=042650 22 Sats 4.30V 13000m 52kt -13hC 6rH EM27DG 1W4KDG 1X4EQD W0RBO 15m WSPR Pico Balloon 30
: W0RBO-12>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/222023h3716.24N/09552.50WO107/050/A=042650 22 Sats 4.30V 13000m 50kt -13hC 6rH EM27BG 1W4KBG 1R4PMC W0RBO 15m WSPR Pico Balloon 29
: W0RBO-12>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/221023h3718.75N/09602.50WO107/050/A=042650 17 Sats 4.30V 13000m 49kt -12hC 6rH EM17XH 1R4KXH 1C4VXB W0RBO 15m WSPR Pico Balloon 28
: W0RBO-12>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/220023h3721.25N/09612.49WO107/049/A=042650 17 Sats 4.40V 13000m 48kt -13hC 6rH EM17VI 1R4LVI 1L4AJB W0RBO 15m WSPR Pico Balloon 27
: W0RBO-12>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/215023h3723.74N/09622.50WO107/050/A=042650 21 Sats 4.40V 13000m 48kt -9hC 6rH EM17TJ 1V4LTJ 1P4AJB W0RBO 15m WSPR Pico Balloon 26
: W0RBO-12>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/214023h3726.25N/09632.50WO107/049/A=042650 17 Sats 4.40V 13000m 47kt -12hC 6rH EM17RK 1R4LRK 1W4FUA W0RBO 15m WSPR Pico Balloon 25
: W0RBO-12>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/213023h3728.75N/09642.49WO107/049/A=042650 22 Sats 4.40V 13000m 46kt -17hC 6rH EM17PL 1W4LPL 1B4LFA W0RBO 15m WSPR Pico Balloon 24
: W0RBO-12>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/212023h3731.24N/09652.50WO107/049/A=042650 23 Sats 4.40V 13000m 46kt -20hC 6rH EM17NM 1X4LNM 1Y4KFA W0RBO 15m WSPR Pico Balloon 23
: W0RBO-12>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/211023h3733.75N/09702.50WO107/049/A=042650 22 Sats 4.40V 13000m 47kt -19hC 6rH EM17LN 1W4LLN 1P4FUA W0RBO 15m WSPR Pico Balloon 22
: W0RBO-12>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/210023h3736.25N/09712.49WO112/038/A=042650 21 Sats 4.40V 13000m 44kt -16hC 6rH EM17JO 1V4LJO 1W4VBZ W0RBO 15m WSPR Pico Balloon 21
: W0RBO-12>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/204023h3741.25N/09727.49WO089/047/A=042847 18 Sats 4.40V 13060m 44kt -9hC 6rH EM17GQ 1S4LGQ 1D4WBZ W0RBO 15m WSPR Pico Balloon 20
: W0RBO-12>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/203023h3741.25N/09737.50WO107/049/A=042847 18 Sats 4.40V 13060m 42kt -17hC 6rH EM17EQ 1S4LEQ 1P4GYX W0RBO 15m WSPR Pico Balloon 19
: W0RBO-12>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/202023h3743.75N/09747.50WO116/044/A=042847 19 Sats 4.40V 13060m 44kt -22hC 6rH EM17CR 1T4LCR 1Q4VBZ W0RBO 15m WSPR Pico Balloon 18
: W0RBO-12>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/195023h3753.74N/09812.49WO122/028/A=042650 23 Sats 4.40V 13000m --kt --hC --rH EM07VV 1X4LVV W0RBO 15m WSPR Pico Balloon 17
: W0RBO-12>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/194023h3756.25N/09817.50WO115/052/A=042650 24 Sats 4.40V 13000m 45kt -15hC 6rH EM07UW 1Y4LUW 1N4QQZ W0RBO 15m WSPR Pico Balloon 16
: W0RBO-12>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/192023h3803.75N/09837.50WO107/049/A=041732 18 Sats 4.40V 12720m 43kt -29hC 7rH EM08QB 1S4LQB 1P4ENY W0RBO 15m WSPR Pico Balloon 15
: W0RBO-12>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/191023h3806.24N/09847.50WO133/032/A=039763 19 Sats 4.60V 12120m 47kt -45hC 12rH EM08OC 1T4NOC 1R4BVA W0RBO 15m WSPR Pico Balloon 14
: W0RBO-12>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/185023h3813.74N/09857.49WO180/029/A=032808 19 Sats 4.70V 10000m 29kt -43hC 14rH EM08MF 1T4OMF 1J4CPQ W0RBO 15m WSPR Pico Balloon 13
: W0RBO-12>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/183023h3823.75N/09857.49WO141/038/A=026837 19 Sats 4.70V 8180m 31kt -30hC 17rH EM08MJ 1T4OMJ 1Q4DTR W0RBO 15m WSPR Pico Balloon 12
: W0RBO-12>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/182023h3828.74N/09902.50WO180/030/A=024146 19 Sats 4.60V 7360m 31kt -25hC 17rH EM08LL 1T4NLL 1V4DTR W0RBO 15m WSPR Pico Balloon 11
: W0RBO-12>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/181023h3833.75N/09902.50WO180/030/A=021456 19 Sats 4.60V 6540m 33kt -19hC 14rH EM08LN 1T4NLN 1T4HWS W0RBO 15m WSPR Pico Balloon 10