这里展示的是数据库中台站/对象 BV2YD-7 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: BV2YD-7>RUPSS0,BM1CDP-11,WIDE1*,qAR,BU2DI-14:`1:o#U/`"4;}HG-UV98 7060KHZ BV2YD 2W DP 0149.0Km 7.3V 31.6C 1014.3hPa S12
: BV2YD-7>RUPSR9,BM1CDP-11,WIDE1*,qAR,BM1CKC-10:`1:r'gU/`"4;}HG-UV98 7060KHZ BV2YD 2W DP 0148.9Km 7.3V 31.3C 1014.2hPa S17
: BV2YD-7>RUPSS0,BM2MCF-12,WIDE1*,qAR,BV3BA-10:`1:r1]U/`"4;}HG-UV98 7060KHZ BV2YD 2W DP 0148.9Km 7.3V 31.2C 1014.2hPa S16
: BV2YD-7>RUPSS2,BM2MCF-12,WIDE1*,qAR,BU2DI-14:`1:rmOU/`"4;}HG-UV98 7060KHZ BV2YD 2W DP 0148.9Km 7.3V 31.2C 1014.1hPa S19
: BV2YD-7>RUPST9,BM2MCF-12,WIDE1*,qAR,BV3BA-10:`1:ow`U/`"4?}HG-UV98 7060KHZ BV2YD 2W DP 0148.5Km 7.3V 31.1C 1014.1hPa S19
: BV2YD-7>RUPSU7,BM2MCF-12,WIDE1*,qAR,BV3BA-10:`1:nMU/`"4<}HG-UV98 7060KHZ BV2YD 2W DP 0148.4Km 7.3V 31.1C 1014.2hPa S20
: BV2YD-7>RUPSU7,BM1CDP-11,WIDE1*,qAR,BU2DI-14:`1:nMU/`"4<}HG-UV98 7060KHZ BV2YD 2W DP 0148.4Km 7.3V 31.1C 1014.3hPa S21
: BV2YD-7>RUPSW9,BM1CDP-11,WIDE1*,qAR,BM1CKC-10:`1:mwrU/`"4D}HG-UV98 7060KHZ BV2YD 2W DP 0148.0Km 7.3V 31.1C 1014.1hPa S19
: BV2YD-7>RUPSX0,BM2MCF-12,WIDE1*,qAR,BU2DI-14:`1:ngU/`"4D}HG-UV98 7060KHZ BV2YD 2W DP 0148.0Km 7.3V 31.0C 1014.2hPa S18
: BV2YD-7>RUPSX1,BM2MCF-12,WIDE1*,qAR,BV3BA-10:`1:ngU/`"4E}HG-UV98 7060KHZ BV2YD 2W DP 0147.9Km 7.3V 31.0C 1014.2hPa S20
: BV2YD-7>RUPSX0,BM1CDP-11,WIDE1*,qAR,BU2DI-14:`1:ngU/`"4H}HG-UV98 7060KHZ BV2YD 2W DP 0147.9Km 7.3V 31.0C 1014.2hPa S22
: BV2YD-7>RUPSX3,BM1CDP-11,WIDE1*,qAR,BU2DI-14:`1:nwU/`"4L}HG-UV98 7060KHZ BV2YD 2W DP 0147.9Km 7.3V 31.0C 1014.3hPa S19
: BV2YD-7>RUPSX4,BM1CDP-11,WIDE1*,qAR,BU2DI-14:`1:nwU/`"4G}HG-UV98 7060KHZ BV2YD 2W DP 0147.8Km 7.3V 31.0C 1014.2hPa S20
: BV2YD-7>RUPSY0,BM1CDP-11,WIDE1*,qAR,BU2DI-14:`1:mlU/`"4<}HG-UV98 7060KHZ BV2YD 2W DP 0147.7Km 7.3V 31.0C 1014.2hPa S16
: BV2YD-7>RUPTP4,BM1CDP-11,WIDE1*,qAR,BU2DI-14:`1:nbU/`"49}HG-UV98 7060KHZ BV2YD 2W DP 0147.5Km 7.3V 30.9C 1014.4hPa S10
: BV2YD-7>RUPTP6,BM1CDP-11,WIDE1*,qAR,BU2DI-14:`1:m|U/`"4:}HG-UV98 7060KHZ BV2YD 2W DP 0147.4Km 7.3V 30.8C 1014.2hPa S15
: BV2YD-7>RUPTV7,BM1CDP-11,WIDE1*,qAR,BU2DI-14:`1:_E!U/`"45}HG-UV98 7060KHZ BV2YD 2W DP 0146.1Km 7.3V 30.1C 1013.2hPa S20
: BV2YD-7>RUPTU5,BM1CDP-11,WIDE1*,qAR,BM1CKC-10:`17| vvU/`"48}HG-UV98 7060KHZ BV2YD 2W DP 0141.5Km 7.3V 29.9C 1012.9hPa S22
: BV2YD-7>RUPTR7,BM1CDP-11,WIDE1*,qAR,BU2DI-14:`16pvcU/`"4:}HG-UV98 7060KHZ BV2YD 2W DP 0139.5Km 7.3V 29.9C 1013.4hPa S21
: BV2YD-7>RUPTQ7,BM2MCF-12,WIDE1*,qAR,BU2DI-14:`16M 0eU/`"4;}HG-UV98 7060KHZ BV2YD 2W DP 0138.9Km 7.3V 29.9C 1013.2hPa S22
: BV2YD-7>RUPTP3,BM1CDP-11,WIDE1*,qAR,BM1CKC-10:`15P&WU/`"4K}HG-UV98 7060KHZ BV2YD 2W DP 0137.3Km 7.3V 29.8C 1011.8hPa S22
: BV2YD-7>RUPSX9,BM1CDP-11,WIDE1*,qAR,BU2DI-14:`11e NuU/`"6x}HG-UV98 7060KHZ BV2YD 2W DP 0130.1Km 7.3V 29.8C 984.6hPa S22
: BV2YD-7>RUPSY0,BM2MIM-11,WIDE1*,qAR,BV3UJ-3:`10R&gU/`"6i}HG-UV98 7060KHZ BV2YD 2W DP 0128.1Km 7.3V 29.8C 988.1hPa S22
: BV2YD-7>RUPSX1,WIDE1-1,qAS,BM3JAS-9:`108v\U/`"6X}HG-UV98 7060KHZ BV2YD 2W DP 0127.6Km 7.3V 29.8C 991.1hPa S23
: BV2YD-7>RUPSV1,WIDE1-1,qAR,BV3UJ-3:`1/| MU/`"6<}HG-UV98 7060KHZ BV2YD 2W DP 0127.0Km 7.3V 29.7C 994.4hPa S23