这里展示的是数据库中台站/对象 PJUMET-5 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0304.43N\10130.56EU135/002g000t078r000p000P000h91b101039M2PJU WX: Clear 26.0C (Feels 31.8C) 91%RH 1010.3hPa 4.3km/h SE 0.0mm @ S.Alam
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0304.43N\10130.56EU125/002g000t079r000p000P000h90b101069M2PJU WX: Clear 26.2C (Feels 31.9C) 90%RH 1010.6hPa 4.4km/h SE 0.0mm @ S.Alam
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0304.43N\10130.56EU113/002g000t079r000p000P000h89b101099M2PJU WX: Clear 26.4C (Feels 32.0C) 89%RH 1010.9hPa 4.5km/h SE 0.0mm @ S.Alam
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0304.43N\10130.56EU099/002g000t079r000p000P000h88b101119M2PJU WX: Clear 26.5C (Feels 32.2C) 88%RH 1011.1hPa 4.6km/h E 0.0mm @ S.Alam
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0304.43N\10130.56EU088/002g000t079r000p000P000h87b101139M2PJU WX: Clear 26.6C (Feels 32.3C) 87%RH 1011.3hPa 4.7km/h E 0.0mm @ S.Alam
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0304.43N\10130.56EU097/002g000t080r000p000P000h87b101129M2PJU WX: Mainly Clear 26.8C (Feels 32.5C) 87%RH 1011.2hPa 4.4km/h E 0.0mm @ S.Alam
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-5 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-5 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-5 :EQNS.0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0,0
: PJUMET-5>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0304.43N\10130.56E(243/000g000t076r000p000P000h99b100949M2PJU WX: Overcast 24.6C (Feels 30.8C) 99%RH 1009.4hPa 0.8km/h SW 0.0mm @ S.Alam